<abbr id="hosvp"><tt id="hosvp"></tt></abbr>
  • <tt id="hosvp"><tt id="hosvp"></tt></tt>
    <div id="hosvp"></div>

        1. 亚洲精品不卡av在线播放,亚洲中文字幕无码av永久,久久综合国产色美利坚,国产区一区二区现看视频,中文字幕第一页国产,国产精品男女爽免费视频,伊人精品成人久久综合97,性欧美乱熟妇xxxx白浆
          首頁(yè) >> 公開信息內(nèi)容

          武定縣人力資源和社會(huì)保障局2025年度第一批失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼企業(yè)公示

          日期:2025年07月24日   作者:   來源:    點(diǎn)擊:[]

          根據(jù)《云南省人力資源和社會(huì)保障廳云南省財(cái)政廳國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局關(guān)于延續(xù)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗惠民政策措施的通知》(云人社發(fā)〔2025〕9號(hào))文件精神及工作要求,經(jīng)審核,武定城清垃圾處理有限公司等137家企業(yè)符合享受失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策,現(xiàn)對(duì)我縣2025年第一批符合享受穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼的企業(yè)進(jìn)行公示(企業(yè)名單見附件),接受社會(huì)監(jiān)督。公示時(shí)間為2025年7月24日至2025年7月28日,公示期間,如對(duì)公示對(duì)象有異議,請(qǐng)向武定縣人力資源和社會(huì)保障局社會(huì)保險(xiǎn)中心反映。

          聯(lián)系電話:0878-8835766

          武定縣人力資源和社會(huì)保障局   

          2025年7月24日        

                 

          武定縣2025年第一批失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還企業(yè)名單公示
          序號(hào) 企業(yè)名稱 補(bǔ)貼比例 正常減員 裁員率% 失業(yè)保險(xiǎn)平均繳費(fèi)人數(shù) 上年繳費(fèi)金額 補(bǔ)貼金額 申報(bào)時(shí)段
          1 武定城清垃圾處理有限公司 0.6 0 0 2 818.14 490.88 2024年1月至12月
          2 武定縣城市建設(shè)開發(fā)投資有限公司 0.6 0 0 7 4369.92 2621.95 2024年1月至12月
          3 武定宸興混凝土有限公司 0.6 1 0.13 8 4323.6 2594.16 2024年1月至12月
          4 武定縣正心社會(huì)工作服務(wù)中心 0.6 0 0 10 5491.44 3294.86 2024年1月至12月
          5 武定雙聯(lián)小額貸款有限公司 0.6 0 0 4 2496.72 1498.03 2024年1月至12月
          6 武定何志宏愛牙口腔診所 0.6 0 0 3 1674.48 1004.69 2024年1月至12月
          7 武定榮辰礦產(chǎn)開發(fā)咨詢有限公司 0.6 0 0 3 1485.66 891.4 2024年1月至12月
          8 武定興福村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 0.6 0 0 56 32145.84 19287.5 2024年1月至12月
          9 武定縣田心鄉(xiāng)自來水供水管理站 0.6 0 0 4 2398.54 1439.12 2024年1月至12月
          10 武定縣五金廠 0.6 0 0 3 1507.1 904.26 2024年1月至12月
          11 武定永豐鈦業(yè)有限責(zé)任公司 0.6 0 0 40 21438.86 12863.32 2024年1月至12月
          12 武定縣錦星機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 0.6 4 0.17 24 14591.46 8754.88 2024年1月至12月
          13 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司楚雄武定供電局 0.3 0 0 225 305387.38 91616.21 2024年1月至12月
          14 中國(guó)廣電云南網(wǎng)絡(luò)有限公司武定縣分公司 0.3 0 0 16 8340.22 2502.07 2024年1月至12月
          15 云南安寧化工廠有限公司武定分公司 0.3 0 0 91 66951.09 20085.33 2024年1月至12月
          16 武定獅子山旅行社有限公司 0.6 0 0 1 516.72 310.03 2024年1月至12月
          17 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司武定縣支行 0.3 0 0 64 94560.68 28368.2 2024年1月至12月
          18 武定縣縱恒農(nóng)機(jī)化機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)有限公司 0.6 0 0 26 14136.84 8482.1 2024年1月至12月
          19 武定縣插甸自來水廠 0.6 0 0 2 1580.64 948.38 2024年1月至12月
          20 昆明交運(yùn)集團(tuán)武定汽車運(yùn)輸有限公司 0.6 0 0 39 22723.62 13634.17 2024年1月至12月
          21 武定麗砂石材有限公司 0.6 0 0 9 5434.44 3260.66 2024年1月至12月
          22 武定康祝藥業(yè)有限公司 0.6 0 0 1 597.6 358.56 2024年1月至12月
          23 武定縣食品公司 0.6 0 0 18 20713.15 12427.89 2024年1月至12月
          24 云南楚雄鹿城大廈實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司武定商場(chǎng) 0.6 0 0 10 5581.6 3348.96 2024年1月至12月
          25 武定縣振鑫礦冶有限公司 0.6 0 0 12 8713.44 5228.06 2024年1月至12月
          26 武定武星鈦業(yè)有限責(zé)任公司 0.6 0 0 8 2666.88 1600.13 2024年1月至12月
          27 武定惠佳樂商業(yè)有限公司 0.6 0 0 16 8267.52 4960.51 2024年1月至12月
          28 云南悅之味食品供應(yīng)鏈有限公司 0.6 0 0 1 540 324 2024年1月至12月
          29 武定耀婺機(jī)動(dòng)車檢測(cè)技術(shù)有限公司 0.6 0 0 3 1464.04 878.42 2024年1月至12月
          30 武定縣鴻云自立汽車修理廠 0.6 0 0 5 2583.6 1550.16 2024年1月至12月
          31 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司武定支公司 0.3 0 0 16 15631.42 4689.43 2024年1月至12月
          32 武定縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心 0.6 0 0 6 5063.72 2996.74 2024年1月至12月
          33 武定縣香水明珠中英文幼兒園 0.6 0 0 17 8886.06 5331.64 2024年1月至12月
          34 武定縣雅寶珠寶首飾銷售店 0.6 0 0 6 3100.32 1860.19 2024年1月至12月
          35 武定曹璐予口腔診所 0.6 0 0 11 5511.68 3307.01 2024年1月至12月
          36 武定紅豆家紡店 0.6 0 0 4 1980.76 1188.46 2024年1月至12月
          37 武定帥車汽車服務(wù)有限公司 0.6 0 0 7 3907.12 2344.27 2024年1月至12月
          38 武定創(chuàng)潤(rùn)商貿(mào)有限公司 0.6 0 0 1 642 385.2 2024年1月至12月
          39 云南百草堂藥業(yè)有限公司武定貓街連鎖二十七店 0.6 0 0 2 1033.44 620.06 2024年1月至12月
          40 云南洛旋商貿(mào)有限責(zé)任公司 0.6 0 0 3 1427.92 826.75 2024年1月至12月
          41 武定聚賢數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 0.6 0 0 4 2726.18 1635.71 2024年1月至12月
          42 云南馳勇生物科技有限公司 0.6 0 0 1 753.74 452.24 2024年1月至12月
          43 武定縣烽盛機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 0.6 0 0 1 584.16 350.5 2024年1月至12月
          44 云南協(xié)鵬建設(shè)工程有限公司 0.6 0 0 27 17235.62 10341.37 2024年1月至12月
          45 武定縣貓街源利加油站 0.6 0 0 7 3723.6 2234.16 2024年1月至12月
          46 武定一乘駕駛培訓(xùn)服務(wù)有限公司 0.6 2 0.12 17 8612 5167.2 2024年1月至12月
          47 云南通成工貿(mào)有限公司 0.6 0 0 34 17611.54 10566.92 2024年1月至12月
          48 武定太陽(yáng)女機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 0.6 0 0 17 9805.5 5883.3 2024年1月至12月
          49 云南民惠律師事務(wù)所 0.6 0 0 5 3285.72 1971.43 2024年1月至12月
          50 云南大惠陵園開發(fā)有限公司武定分公司 0.6 1 0.08 13 6799.82 4079.89 2024年1月至12月
          51 武定縣朱家壩采選廠 0.6 0 0 38 18926.62 11355.97 2024年1月至12月
          52 楚雄金牛測(cè)繪有限公司 0.6 0.00 0 6 3100.32 1860.19 2024年1月至12月
          53 武定縣鑫福順養(yǎng)殖場(chǎng) 0.6 0 0 1 597.6 358.56 2024年1月至12月
          54 武定嘉誼影業(yè)有限公司 0.6 0 0 4 2261.42 1356.85 2024年1月至12月
          55 武定縣錦星機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測(cè)有限公司 0.6 0 0 1 516.72 310.03 2024年1月至12月
          56 武定深隆污水處理有限公司 0.6 0 0 13 6502.06 3901.24 2024年1月至12月
          57 武定縣帝景酒店管理有限責(zé)任公司 0.6 1 0.04 26 13176.36 7905.82 2024年1月至12月
          58 云南納玉環(huán)保科技有限公司 0.6 1 0.01 115 62294.2 37376.52 2024年1月至12月
          59 武定縣眾鑫經(jīng)貿(mào)有限公司 0.6 0 0 19 9777.66 5866.6 2024年1月至12月
          60 云南海鑫物業(yè)管理有限公司 0.6 0 0 3 1716.72 1030.03 2024年1月至12月
          61 武定縣恒強(qiáng)氧氣廠 0.6 0 0 1 516.72 310.03 2024年1月至12月
          62 武定縣基 督 教三自愛國(guó)運(yùn)動(dòng)委員會(huì) 0.6 0 0 6 3100.32 1860.19 2024年1月至12月
          63 武定工業(yè)開發(fā)投資有限公司 0.6 1 0.14 7 5499.16 3299.5 2024年1月至12月
          64 武定華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰?/span> 0.6 0 0 8 5535.7 3321.42 2024年1月至12月
          65 云南武定獅山物業(yè)管理服務(wù)有限公司 0.6 0 0 8 4133.76 2480.26 2024年1月至12月
          66 武定縣高橋鎮(zhèn)掘金機(jī)械租賃有限公司 0.6 0 0 10 5167.2 3100.32 2024年1月至12月
          67 楚雄州藍(lán)盾民用爆炸物品服務(wù)有限公司武定縣分公司 0.6 0 0 10 5038.02 3022.81 2024年1月至12月
          68 云南泓佑生物科技有限公司 0.6 0 0 1 516.72 310.03 2024年1月至12月
          69 武定勁源商貿(mào)有限責(zé)任公司 0.6 0 0 2 1033.44 620.06 2024年1月至12月
          70 武定楚和現(xiàn)代汽車服務(wù)有限公司 0.6 0 0 10 5167.2 3100.32 2024年1月至12月
          71 武定縣飲食服務(wù)公司 0.6 0 0 9 8377.6 5026.56 2024年1月至12月
          72 武定縣獅山鎮(zhèn)九廠自來水廠 0.6 0 0 6 2849.88 1709.93 2024年1月至12月
          73 武定縣農(nóng)機(jī)公司 0.6 0 0 1 516.72 310.03 2024年1月至12月
          74 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司武定中新街連鎖店 0.3 0 0 88 45622.2 13686.66 2024年1月至12月
          75 武定縣供銷社豐源農(nóng)資有限責(zé)任公司 0.6 0 0 8 4133.76 2480.26 2024年1月至12月
          76 云南武定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 0.6 0 0 162 293771.87 176263.12 2024年1月至12月
          77 武定縣糧食儲(chǔ)備有限公司 0.6 0 0 11 8012.48 4807.49 2024年1月至12月
          78 武定縣鴻盛供水有限責(zé)任公司 0.6 0 0 23 18405.06 11043.04 2024年1月至12月
          79 武定德勝礦業(yè)有限公司 0.6 0 0 3 1573.44 944.06 2024年1月至12月
          80 武定大同醫(yī)院 0.6 3 0.04 71 40892.35 24535.41 2024年1月至12月
          81 云南省煙草公司楚雄州公司武定縣分公司 0.3 0 0 98 240228.62 72068.59 2024年1月至12月
          82 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行武定縣支行 0.3 0 0 14 22189.64 6656.89 2024年1月至12月
          83 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司云南省武定縣分公司 0.3 0 0 39 38916.84 11675.05 2024年1月至12月
          84 中國(guó)電信股份有限公司武定分公司 0.3 0 0 30 36424.76 10903.13 2024年1月至12月
          85 楚雄榮安民爆器材專營(yíng)有限公司武定分公司 0.6 0 0 2 1033.44 620.06 2024年1月至12月
          86 武定縣欣武產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營(yíng)有限公司 0.6 0 0 15 10037.6 6022.56 2024年1月至12月
          87 武定縣恒通公交有限公司 0.6 4 0.04 106 54856.89 32914.13 2024年1月至12月
          88 中電建(武定)新能源有限公司 0.6 0 0 4 7916.28 4749.77 2024年1月至12月
          89 中聯(lián)宏信勘察設(shè)計(jì)有限公司楚雄分公司 0.6 0 0 5 2368.3 1420.98 2024年1月至12月
          90 武定翼馳機(jī)動(dòng)車安全檢測(cè)有限公司 0.6 0 0 4 2251.9 1351.14 2024年1月至12月
          91 武定縣睿迪幼兒園 0.6 0 0 2 1236.72 742.03 2024年1月至12月
          92 云南飄云建設(shè)工程有限公司 0.6 0 0 27 16034.2 9620.52 2024年1月至12月
          93 武定縣興武城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司 0.6 0 0 3 2112 1267.2 2024年1月至12月
          94 祿勸恒迪工貿(mào)有限公司武定分公司 0.6 0 0 9 4860.92 2916.55 2024年1月至12月
          95 云南德勒律師事務(wù)所 0.6 0 0 2 944.48 566.69 2024年1月至12月
          96 云南花御史農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 0.6 0 0 3 1550.16 930.1 2024年1月至12月
          97 武定縣茚瑪文化藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 0.6 0 0 10 4993.34 2996 2024年1月至12月
          98 武定縣駿馳大眾汽車銷售維修服務(wù)有限公司 0.6 0 0 3 1550.16 930.1 2024年1月至12月
          99 山禾建筑工程(武定)有限公司 0.6 0 0 1 540 324 2024年1月至12月
          100 武定隆輝石材有限公司 0.6 0 0 10 1291.8 775.08 2024年1月至12月
          101 武定禾源農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 0.6 0 0 4 2066.88 1240.13 2024年1月至12月
          102 武定故韻民俗文化開發(fā)有限公司 0.6 0 0 2 1033.44 620.06 2024年1月至12月
          103 云南悅定建設(shè)工程管理有限公司 0.6 0 0 1 768.68 461.21 2024年1月至12月
          104 武定博翌廣告?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司 0.6 0 0 2 1010.76 606.46 2024年1月至12月
          105 云南千暢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 0.6 0 0 2 1033.44 620.06 2024年1月至12月
          106 武定博超商貿(mào)有限公司 0.6 0 0 2 1170 702 2024年1月至12月
          107 云南濤城建筑工程有限公司 0.6 0 0 7 3617.04 2170.22 2024年1月至12月
          108 武定國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 0.6 1 0.13 8 8513.34 5108 2024年1月至12月
          109 云南胤澤農(nóng)業(yè)科技有限公司 0.6 0 0 4 1808.52 1085.11 2024年1月至12月
          110 祿勸錦繡物業(yè)服務(wù)有限公司武定分公司 0.6 0 0 2 1033.44 620.06 2024年1月至12月
          111 武定太陽(yáng)女交通旅游有限公司順安客運(yùn)站 0.6 0 0 11 5468.62 3281.17 2024年1月至12月
          112 武定比之高科技有限責(zé)任公司 0.6 0 0 5 2755.84 1653.5 2024年1月至12月
          113 武定農(nóng)匯農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 0.6 0 0 4 3174.54 1904.72 2024年1月至12月
          114 武定萬(wàn)康堂藥房 0.6 0 0 1 516.72 310.03 2024年1月至12月
          115 云南雨苒物流有限公司 0.6 0 0 4 2066.88 1240.13 2024年1月至12月
          116 武定蘭硯書法文化藝術(shù)學(xué)校有限公司 0.6 0 0 2 1330 798 2024年1月至12月
          117 楚雄向榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 0.6 0 0 2 1200 720 2024年1月至12月
          118 武定益眾環(huán)保科技有限公司 0.6 4 0.05 76 38578.52 23147.11 2024年1月至12月
          119 武定德鑫石化有限公司 0.6 0 0 2 841.42 504.85 2024年1月至12月
          120 武定縣豐源礦業(yè)經(jīng)貿(mào)有限公司 0.6 0 0 5 1108.36 665.02 2024年1月至12月
          121 武定縣貓街鎮(zhèn)自來水廠 0.6 0 0 6 3100.32 1860.19 2024年1月至12月
          122 武定麒盛商貿(mào)有限公司 0.6 0 0 1 516.72 310.03 2024年1月至12月
          123 云南云味坊食品有限公司 0.6 0 0 14 7234.08 4340.45 2024年1月至12月
          124 云南薪恒商貿(mào)有限公司 0.6 0 0 3 1291.8 775.08 2024年1月至12月
          125 武定宏潤(rùn)加油站 0.6 0 0 5 2755.84 1653.5 2024年1月至12月
          126 云南聯(lián)燃建設(shè)工程有限公司 0.6 0 0 17 8655.06 5193.04 2024年1月至12月
          127 武定縣小河口耀群頁(yè)巖磚廠 0.6 0 0 6 3303.6 1982.16 2024年1月至12月
          128 武定新盛食品供應(yīng)鏈經(jīng)營(yíng)部 0.6 0 0 1 516.72 310.03 2024年1月至12月
          129 武定萬(wàn)翔礦業(yè)有限公司 0.6 0 0 4 2066.88 1240.13 2024年1月至12月
          130 武定縣愈康藥房 0.6 0 0 2 1033.44 620.06 2024年1月至12月
          131 云南德燁建設(shè)工程有限公司 0.6 0 0 15 9141.48 5484.89 2024年1月至12月
          132 云南楚傲電梯有限公司 0.6 1 0.11 9 4435.18 2661.11 2024年1月至12月
          133 武定林立百貨商場(chǎng) 0.6 6 0.20 30 16113.12 9667.87 2024年1月至12月
          134 武定四通電腦科技有限公司 0.6 0 0 16 8267.52 4960.51 2024年1月至12月
          135 云南鴻彩裝飾集團(tuán)有限公司武定分公司 0.6 0 0 5 2606.88 1564.13 2024年1月至12月
          136 威楚建設(shè)集團(tuán)(云南)有限公司 0.6 0 0 16 9020.66 5412.4 2024年1月至12月
          137 武定縣干鍋魅飯店 0.6 0 0 1 516.72 310.03 2024年1月至12月
          合計(jì) 1971567.33 920568.69

           

          上一條:武定縣人力資源和社會(huì)保障局2025年第二批職業(yè)技能提升補(bǔ)貼人員名單公示
          下一條:武定縣人力資源和社會(huì)保障局 武定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于武定縣2017—2025年獅山大道二期項(xiàng)目農(nóng)民工工資清欠情況登記的通告

          關(guān)閉

          主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区av观看| 激情人妻中出中文字幕一区 | 国产在线一区二区不卡| 特黄特色的大片观看免费视频 | 欧美极品色午夜在线视频| 色妞www精品免费视频| 保德县| 国产成人夜色高潮福利app| 国产毛片精品一区二区色| 国产综合色产在线精品| 高清国产精品人妻一区二区| 成人免费无码大片a毛片| 欧美日产国产精品日产| 亚洲爆乳WWW无码专区| 亚洲男人的天堂av手机在线观看| 精品人妻码一区二区三区| 免费人成再在线观看视频| 天堂av成人网在线观看| 男女激情一区二区三区| 无码国产偷倩在线播放老年人 | 欧美又黄又大又爽a片三年片| 成人免费无遮挡在线播放| 免费无码av片在线观看播放| 99中文字幕国产精品| 少妇人妻激情乱人伦| 久久夜色噜噜噜亚洲av| 久久这里只有精品免费首页| 久久人妻无码一区二区三区av| 蜜桃无码一区二区三区| 大陆精大陆国产国语精品 | 日本欧美大码a在线观看| 国产精品久久蜜臀av| 40岁成熟女人牲交片20分钟| 国产精品毛片在线完整版| 国产精品高清中文字幕| 国偷自产av一区二区三区| AV教师一区高清| 国产一级二级三级毛片| 欧美日韩性高爱潮视频| 国产精品天天看天天狠| 精品久久精品午夜精品久久|