<abbr id="hosvp"><tt id="hosvp"></tt></abbr>
  • <tt id="hosvp"><tt id="hosvp"></tt></tt>
    <div id="hosvp"></div>

        1. 亚洲精品不卡av在线播放,亚洲中文字幕无码av永久,久久综合国产色美利坚,国产区一区二区现看视频,中文字幕第一页国产,国产精品男女爽免费视频,伊人精品成人久久综合97,性欧美乱熟妇xxxx白浆
          首頁 >> 公開信息內容

          武定縣2025年縣級事業單位公開選調工作人員筆試成績及有關事項通告

          日期:2025年08月20日   作者:   來源:武定縣人力資源和社會保障局    點擊:[]

          按照《武定縣2025年縣級事業單位公開選調工作人員通告》,現將參加武定縣人力資源和社會保障局組織筆試考試崗位筆試成績及有關事項通告如下。

          一、筆試成績

          筆試成績詳見附件,正常參加筆試但成績公布為0分的人員、未缺考但被標記為缺考的人員可以申請成績查疑。申請查疑時間為2025年8月21日上午8:30至下午5:30。

          二、資格復審

          資格復審由選調單位在2025年8月26日前完成。進入資格復審人員保持電話暢通,按選調單位通知的時間、地點參加資格復審,資格復審時提交身份證、畢業證、學位證、資格證、報考崗位信息表要求的其它材料及推薦報名表、相關證明材料等。因報考人員放棄資格復審或資格復審不合格的,可按筆試成績從高到低順序依次遞補,遞補人員由選調單位通知參加資格復審。

          三、面試

          資格復審合格的人員進入面試,面試具體時間和地點在資格復審時通知,請考生按照《面試通知書》要求參加面試。面試成績低于最低合格分數線70分的人員不進入下一選調程序。

          成績查疑及聯系咨詢電話:0878-8878397

          附件:武定縣2025年縣級事業單位公開選調工作人員筆試成績及進入資格復審情況表

          武定縣人力資源和社會保障局   

          2025年8月20日        

                 

          武定縣2025年縣級事業單位公開選調工作人員筆試成績及進入資格復審情況表
          序號 崗位代碼 崗位代碼 崗位招聘人數 準考證號 客觀題得分 主觀題得分 筆試成績 崗位排名 是否進入資格復審 備注
          1 0101 武定縣文化館(武定縣文化藝術團) 1 010102 65.00 12.15 77.15 1
          2 0101 武定縣文化館(武定縣文化藝術團) 1 010101 59.00 9.65 68.65 2
          3 0201 武定縣林業和草原有害生物防治檢疫站 1 020101 64.00 11.55 75.55 1
          4 0201 武定縣林業和草原有害生物防治檢疫站 1 020102 60.00 11.50 71.50 2
          5 0202 獅子山州級自然保護區管護局 1 020202 60.00 14.25 74.25 1
          6 0202 獅子山州級自然保護區管護局 1 020201 63.00 9.90 72.90 2
          7 0301 武定縣不動產登記中心 1 030104 63.00 8.05 71.05 1
          8 0301 武定縣不動產登記中心 1 030101 61.00 9.45 70.45 2
          9 0301 武定縣不動產登記中心 1 030103 56.00 7.40 63.40 3
          10 0301 武定縣不動產登記中心 1 030102 48.00 7.25 55.25 4
          11 0302 武定縣不動產登記中心 1 030201 65.00 12.85 77.85 1
          12 0302 武定縣不動產登記中心 1 030203 54.00 10.20 64.20 2
          13 0302 武定縣不動產登記中心 1 030202 50.00 6.95 56.95 3
          14 0303 武定縣不動產登記中心 1 030301 63.00 11.75 74.75 1
          15 0303 武定縣不動產登記中心 1 030302 57.00 14.70 71.70 2
          16 0303 武定縣不動產登記中心 1 030303 0.00 0.00 0.00 3 缺考
          17 0402 武定縣行政審批服務中心 1 040202 65.00 17.00 82.00 1
          18 0402 武定縣行政審批服務中心 1 040201 65.00 13.70 78.70 2
          19 0402 武定縣行政審批服務中心 1 040206 63.00 14.45 77.45 3
          20 0402 武定縣行政審批服務中心 1 040205 63.00 12.55 75.55 4
          21 0402 武定縣行政審批服務中心 1 040203 60.00 9.85 69.85 5
          22 0402 武定縣行政審批服務中心 1 040204 57.00 10.75 67.75 6
          23 0601 武定縣水資源站 2 060102 63.00 12.05 75.05 1
          24 0601 武定縣水資源站 2 060106 61.00 10.65 71.65 2
          25 0601 武定縣水資源站 2 060104 61.00 10.00 71.00 3
          26 0601 武定縣水資源站 2 060107 59.00 11.65 70.65 4
          27 0601 武定縣水資源站 2 060105 59.00 9.95 68.95 5
          28 0601 武定縣水資源站 2 060108 57.00 11.85 68.85 6
          29 0601 武定縣水資源站 2 060101 56.00 11.10 67.10 7
          30 0601 武定縣水資源站 2 060103 56.00 10.40 66.40 8
          31 0901 武定縣環境衛生管理站 1 090101 61.00 16.90 77.90 1
          32 0901 武定縣環境衛生管理站 1 090103 65.00 11.25 76.25 2
          33 0901 武定縣環境衛生管理站 1 090102 59.00 8.20 67.20 3
          34 1001 武定縣人力資源和信息化管理服務中心 1 100101 60.00 10.60 70.60 1
          35 1001 武定縣人力資源和信息化管理服務中心 1 100102 54.00 10.30 64.30 2
          36 1001 武定縣人力資源和信息化管理服務中心 1 100103 53.00 10.50 63.50 3
          37 1101 武定縣創建國家衛生縣城領導小組辦公室 1 110101 59.00 12.30 71.30 1
          38 1101 武定縣創建國家衛生縣城領導小組辦公室 1 110102 0.00 0.00 0.00 2 缺考
          39 1101 武定縣創建國家衛生縣城領導小組辦公室 1 110103 0.00 0.00 0.00 2 缺考
          40 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110215 65.00 10.35 75.35 1
          41 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110220 64.00 10.50 74.50 2
          42 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110210 59.00 14.20 73.20 3
          43 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110219 63.00 9.75 72.75 4
          44 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110201 61.00 10.10 71.10 5
          45 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110209 58.00 12.95 70.95 6
          46 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110211 60.00 10.60 70.60 7
          47 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110204 60.00 10.50 70.50 8
          48 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110216 59.00 11.25 70.25 9
          49 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110212 61.00 9.20 70.20 10
          50 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110202 62.00 8.00 70.00 11
          51 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110205 61.00 8.90 69.90 12
          52 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110218 61.00 8.45 69.45 13
          53 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110214 59.00 10.40 69.40 14
          54 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110208 59.00 8.90 67.90 15
          55 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110206 57.00 10.70 67.70 16
          56 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110213 60.00 7.70 67.70 16
          57 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110203 54.00 11.85 65.85 18
          58 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110207 55.00 5.10 60.10 19
          59 1102 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110217 0.00 0.00 0.00 20 缺考
          60 1103 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110301 62.00 13.50 75.50 1
          61 1103 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110302 59.00 11.90 70.90 2
          62 1104 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110402 61.00 10.55 71.55 1
          63 1104 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110401 58.00 11.40 69.40 2
          64 1104 武定縣縣級公立醫院改革委員會辦公室 1 110403 0.00 0.00 0.00 3 缺考
          65 1202 武定縣政府與社會資本(PPP)合作中心 1 120201 60.00 15.40 75.40 1
          66 1202 武定縣政府與社會資本(PPP)合作中心 1 120203 56.00 0.00 56.00 2
          67 1202 武定縣政府與社會資本(PPP)合作中心 1 120202 0.00 0.00 0.00 3 缺考

          上一條:武定縣2025年森林質量提升低效林改造(不含木本油料)項目作業設計競爭性磋商公告
          下一條:不動產權證書作廢公告

          關閉

          主站蜘蛛池模板: 老熟女重囗味hdxx69| 国产成人免费ā片在线观看| 久久热这里只有精品国产| 国产美熟女乱又伦AV果冻传媒| 麻豆精品久久久久久久99蜜桃| 欧美大胆老熟妇乱子伦视频| 狠狠色综合久久狠狠色综合| 亚洲精品在线二区三区| 日韩欧美亚洲综合久久| 风韵丰满妇啪啪区老老熟女杏吧| 精品国产熟女一区二区三区| 亚洲AV无码成人网站久久精品| av深夜免费在线观看| 久久99久久99精品免视看国产成人 | 国产午夜精品福利免费不| 日韩精品一区二区三区四| 永久免费AV无码网站YY| 亚洲人成网线在线播放VA| 色先锋av影音先锋在线| 久久精品视频一二三四区| 成人免费av在线观看| 男女做爰真人视频直播| 亚洲精品www久久久久久| 国产视频 视频一区二区| 亚洲AV色香蕉一区二区蜜桃小说| 欧美综合自拍亚洲综合图| 欧美老少配性行为| 热久久美女精品天天吊色| 亚洲精品韩国一区二区| 色综合AV综合无码综合网站| 免费国产一区二区不卡| 丰满的人妻hd高清日本| 九九热在线免费精品视频| 高清免费毛片| 无码日韩av一区二区三区| 少妇被粗大的猛烈进出动视频 | 国产精品乱码高清在线观看| 信丰县| 亚洲av成人精品日韩一区| 亚洲综合在线日韩av| 少女韩国在线观看完整版免费|