根據《上海市對口支援與合作交流工作領導小組辦公室關于上海市對口支援專項資金支持滬滇勞務協作相關政策口徑的函》(滬合組辦〔2022〕19號),結合2025年滬滇勞務協作資金安排,2025年武定縣滬滇跨省“一次性生活補助”68名102000元。經審核,符合申報條件,現將補貼對象予以公示,接受社會監督。
公示時間為2025年9月4日至2025年9月10日,如有異議,請向武定縣人力資源和社會保障局反映。聯系電話:0878—8835996。
附件:2025年武定縣滬滇跨省“一次性交通補貼”花名冊。
武定縣人力資源和社會保障局
2025年9月3日
| 2025年武定縣滬滇跨省“一次性生活補貼”花名冊 |
| 序號 | 姓名 | 跨省一次性交通補助金額 | 備注 |
| 1 | 趙亞晶 | 1500 |
|
| 2 | 李學慧 | 1500 |
|
| 3 | 石健 | 1500 |
|
| 4 | 石霖 | 1500 |
|
| 5 | 黃天驕 | 1500 |
|
| 6 | 方碧順 | 1500 |
|
| 7 | 李婭妹 | 1500 |
|
| 8 | 蔡榮菊 | 1500 |
|
| 9 | 王建華 | 1500 |
|
| 10 | 付江成 | 1500 |
|
| 11 | 杞國香 | 1500 |
|
| 12 | 付會香 | 1500 |
|
| 13 | 李玲 | 1500 |
|
| 14 | 楊仕琪 | 1500 |
|
| 15 | 余茜 | 1500 |
|
| 16 | 余和美 | 1500 |
|
| 17 | 羅李城 | 1500 |
|
| 18 | 李福雄 | 1500 |
|
| 19 | 王曉麗 | 1500 |
|
| 20 | 張躍琴 | 1500 |
|
| 21 | 楊建杰 | 1500 |
|
| 22 | 李霞 | 1500 |
|
| 23 | 馬樹芬 | 1500 |
|
| 24 | 馬洪其 | 1500 |
|
| 25 | 李珍珍 | 1500 |
|
| 26 | 魏策 | 1500 |
|
| 27 | 鳳儀偉 | 1500 |
|
| 28 | 張志鴻 | 1500 |
|
| 29 | 李志德 | 1500 |
|
| 30 | 孟春梅 | 1500 |
|
| 31 | 張露予 | 1500 |
|
| 32 | 張玉菊 | 1500 |
|
| 33 | 張慧梅 | 1500 |
|
| 34 | 李愛國 | 1500 |
|
| 35 | 李忠應 | 1500 |
|
| 36 | 李才 | 1500 |
|
| 37 | 畢洪鑫 | 1500 |
|
| 38 | 畢先才 | 1500 |
|
| 39 | 李曉齊 | 1500 |
|
| 40 | 王長偉 | 1500 |
|
| 41 | 普李芬 | 1500 |
|
| 42 | 李明 | 1500 |
|
| 43 | 鄧木通 | 1500 |
|
| 44 | 萬曉美 | 1500 |
|
| 45 | 李鵬 | 1500 |
|
| 46 | 李翠珍 | 1500 |
|
| 47 | 李志華 | 1500 |
|
| 48 | 李建富 | 1500 |
|
| 49 | 李志海 | 1500 |
|
| 50 | 張世欽 | 1500 |
|
| 51 | 朱峪辰 | 1500 |
|
| 52 | 張連斌 | 1500 |
|
| 53 | 畢紀光 | 1500 |
|
| 54 | 畢蘭香 | 1500 |
|
| 55 | 李忠澤 | 1500 |
|
| 56 | 張頌雨 | 1500 |
|
| 57 | 段從英 | 1500 |
|
| 58 | 李正全 | 1500 |
|
| 59 | 董秀琴 | 1500 |
|
| 60 | 陸嬌 | 1500 |
|
| 61 | 李有富 | 1500 |
|
| 62 | 宋凱 | 1500 |
|
| 63 | 龍建德 | 1500 |
|
| 64 | 張小新 | 1500 |
|
| 65 | 王進 | 1500 |
|
| 66 | 李顯元 | 1500 |
|
| 67 | 鄭澤權 | 1500 |
|
| 68 | 王楊明 | 1500 |
|
| 合計 |
| 102000 |
|