根據《云南省人力資源和社會保障廳 云南省發展和改革委員會 云南省財政廳 云南省農業農村廳 云南省鄉村振興局關于加強就業幫扶鞏固拓展脫貧攻堅成果助力鄉村振興工作的通知》(云人社通〔2021〕49號)、《云南省人力資源和社會保障廳 云南省財政廳關于調整發布云南省2022年度職業培訓補貼標準目錄的通知》(云人社函〔2022〕71號文件)的規定,現對武定縣人力資源和社會保障局2024年職業技能提升培訓補貼情況作如下公示:
一、祿勸農友職業技術培訓學校
完成武定縣職業技能提升培訓8個班336人,需撥付生活費、交通費補貼共15.474萬元。
二、云南匯浙青創職業技能培訓學校有限公司
完成武定縣職業技能提升培訓5個班285人,需撥付生活費、交通費補貼共9.646萬元。
現將初審情況向社會公示5個工作日。(2025年9月17日—2025年9月23日),監督電話:0878-8835996
附:職業技能提升培訓生活費交通費補貼匯總表
武定縣人力資源和社會保障局
2025年9月16日
| 職業技能提升培訓生活費、交通費補貼匯總表 |
|
|
| 培訓機構:云南匯浙青創職業技能培訓學校有限公司 |
| 序號 | 培訓時間 | 培訓地點 | 培訓專業 | 培訓人數 | 脫貧人數 | 培訓天數 | 生活費補貼標準 | 生活費補貼金額 | 交通費補貼標準 | 交通費補貼金額 | 補貼合計 |
| 1 | 2024年11月26日-2024年12月1日 | 武定縣發窩鄉阿過咪村委會 | 畜禽養殖培訓 | 56 | 49 | 6 | 60.00 | 17,460.00 | 20.00 | 5,820.00 | 23280.00 |
| 2 | 2024年11月26日-2024年12月1日 | 武定縣發窩鄉分多村委會 | 畜禽養殖培訓 | 60 | 54 | 6 | 60.00 | 19,320.00 | 20.00 | 6,440.00 | 25760.00 |
| 3 | 2024年11月28日-2024年12月3日 | 武定縣發窩鄉乍基村委會 | 菌類種植培訓 | 56 | 26 | 6 | 60.00 | 9,120.00 | 20.00 | 3,040.00 | 12160.00 |
| 4 | 2024年11月28日-2024年12月3日 | 武定縣發窩鄉中村村委會 | 菌類種植培訓 | 55 | 31 | 6 | 60.00 | 10,860.00 | 20.00 | 3,620.00 | 14480.00 |
| 5 | 2024年11月28日-2024年12月3日 | 武定縣發窩鄉發窩村委會 | 畜禽養殖培訓 | 58 | 41 | 6 | 60.00 | 14,220.00 | 20.00 | 4,740.00 | 18960.00 |
| 合計 | 285 | 201 |
|
| 70980.00 |
| 23660.00 | 94640.00 |
| 職業技能提升培訓生活費、交通費補貼匯總表 |
|
|
| 培訓機構:祿勸農友職業技術培訓學校 |
| 序號 | 培訓時間 | 培訓地點 | 培訓專業 | 培訓人數 | 脫貧人數 | 培訓天數 | 生活費補貼標準 | 生活費補貼金額 | 交通費補貼標準 | 交通費補貼金額 | 補貼合計 |
| 1 | 2024年8月8日-2024年8月13日 | 武定縣獅山鎮金沙社區 | 中草藥種植與加工培訓 | 38 | 38 | 6 | 60.00 | 13,080.00 | 20.00 | 4,360.00 | 17440.00 |
| 2 | 2024年8月8日-2024年8月13日 | 武定縣貓街鎮麥地沖村委會 | 蔬菜作物種植及加工培訓 | 54 | 54 | 6 | 60.00 | 18,960.00 | 20.00 | 6,320.00 | 25280.00 |
| 3 | 2024年8月11日-2024年8月16日 | 武定縣貓街鎮五拃甸村委會 | 中草藥種植與加工培訓 | 53 | 53 | 6 | 60.00 | 18,840.00 | 20.00 | 6,280.00 | 25120.00 |
| 4 | 2024年8月18日-2024年8月23日 | 武定縣獅山鎮麥岔村委會 | 花卉種植及加工培訓 | 41 | 41 | 6 | 60.00 | 14,520.00 | 20.00 | 4,840.00 | 19360.00 |
| 5 | 2024年9月20日-2024年9月27日 | 武定縣獅山鎮 | 服裝縫紉 | 43 | 36 | 8 | 60.00 | 17,220.00 | 20.00 | 0.00 | 17220.00 |
| 6 | 2024年12月17日-2024年12月22日 | 武定縣獅山鎮紅土田社區 | 家電維修培訓 | 44 | 44 | 6 | 60.00 | 15,660.00 | 20.00 | 5,220.00 | 20880.00 |
| 7 | 2024年12月19日-2024年12月24日 | 武定縣獅山鎮椅子甸村委會 | 花卉種植及加工培訓 | 37 | 37 | 6 | 60.00 | 13,080.00 | 20.00 | 4,360.00 | 17440.00 |
| 8 | 2024年12月23日-2024年12月28日 | 武定縣獅山鎮祿金村委會 | 家電維修培訓 | 26 | 26 | 6 | 60.00 | 9,000.00 | 20.00 | 3,000.00 | 12000.00 |
| 合計 | 336 | 329 |
|
| 120360.00 |
| 34380.00 | 154740.00 |