根據《云南省人力資源和社會保障廳 云南省發展和改革委員會 云南省財政廳 云南省農業農村廳 云南省鄉村振興局關于加強就業幫扶鞏固拓展脫貧攻堅成果助力鄉村振興工作的通知》(云人社通〔2021〕49號)、《云南省人力資源和社會保障廳 云南省財政廳關于發布2023—2025年度職業培訓補貼標準目錄的通知(云人社通〔2023〕17號)的規定,現對武定縣人力資源和社會保障局2024年職業技能提升培訓補貼情況作如下公示:
云南穗豐職業培訓學校有限公司完成武定縣職業技能提升培訓8個班310人,需撥付生活費、交通費補貼共14.232萬元。
現將初審情況向社會公示5個工作日。(2025年9月26日—2025年10月9日),監督電話:0878-8835996
附:職業技能提升培訓生活費交通費補貼匯總表
武定縣人力資源和社會保障局
2025年9月25日
| 職業技能提升行動資金一培訓補貼匯總表 |
| 培訓機構:云南穗豐職業培訓學校有限公司 |
| 序號 | 培訓時間 | 培訓地點 | 培訓專業 | 培訓合格人數 | 脫貧人數 | 生活費、交通費補貼標準 | 生活費、交通費補貼金額 |
| 1 | 2024-10-24至2024-10-29 | 楚雄州武定縣田心鄉德德卡村委會 | 動物疾病防治培訓 | 49 | 49 | 生活費:60元/人 交通費:20元/人 | 22720.00 |
| 2 | 2024-10-24至2024-10-29 | 楚雄州武定縣田心鄉火嘎村委會 | 蔬菜作物種植及加工培訓 | 45 | 45 | 生活費:60元/人 交通費:20元/人 | 20000.00 |
| 3 | 2024-11-16至2024-11-21 | 楚雄州武定縣環州鄉滔谷村委會 | 蔬菜作物種植及加工培訓 | 43 | 41 | 生活費:60元/人 交通費:20元/人 | 19520.00 |
| 4 | 2024-12-04至2024-12-09 | 楚雄州武定縣白路鎮白路村委會 | 菌類種植培訓 | 42 | 42 | 生活費:60元/人 交通費:20元/人 | 18720.00 |
| 5 | 2024-12-04至2024-12-09 | 楚雄州武定縣白路鎮人民政府 | 菌類種植培訓 | 18 | 18 | 生活費:60元/人 交通費:20元/人 | 8560.00 |
| 6 | 2024-12-17至2024-12-22 | 楚雄州武定縣田心鄉利米村委會 | 蔬菜作物種植及加工培訓 | 45 | 45 | 生活費:60元/人 交通費:20元/人 | 21120.00 |
| 7 | 2024-12-21至2024-12-26 | 楚雄州武定縣田心鄉雞街子村委會 | 蔬菜作物種植及加工培訓 | 31 | 31 | 生活費:60元/人 交通費:20元/人 | 14720.00 |
| 8 | 2024-12-21至2024-12-26 | 楚雄州武定縣田心鄉田心村委會 | 動物疾病防治培訓 | 37 | 37 | 生活費:60元/人 交通費:20元/人 | 16960.00 |
| 合計 | 310 | 308 |
| 142320 |