單位:武定縣煙草專賣局 公示時間:2025年10月01日-2025年12月31日
名稱 | 單元網格劃分情況 | 單元網格數量情況 | 單元網格距離情況 | 總量情況 | 備注 |
武定縣(市、區) | 名稱 | 區域描述 | 規劃數(個) | 當前實際數(個) | 余量(個) | 零售點間距 (米) | 其他條件描述 | 武定縣總量規劃數 (個) |
獅山鎮城區單元網格1 | 城區(舊城社區、北街社區、西門社區、東岳社區、金沙社區、紅土田社區、獅山村委會、永寧村委會、西和村委會大、小村) | 208 | 198 | 10 | 50 | 1.零售點間距不低于50米。 2.人口較為集中、相對獨立的各類綜合性商品批發市場、專業市場、集貿市場內部,根據該區域內固定商鋪數量,每100戶設置一個零售點,且零售點間距不低于50米,設置總數按每100戶設置1戶計算。若該區域內固定商鋪數量不足100戶,且無零售點的,可設置1個零售點。商鋪內外相通且有一側臨街,按照所在路段所屬的區域情況設置零售點。 3.工礦廠區內為滿足員工消費需求,需從事煙草制品零售業務的便利店、服務部等經營場所,職工人數 200人以內的只可設置1個零售點,每增加 200 人可增設 1 個零售點,且零售點間距不低于50米。 4.居民住宅小區,小區住戶在200戶以內,可設立1個零售點,住戶每增加200戶可增設 1個零售點,且零售點間距不低于50米。居民住宅小區的臨街門面,面朝小區外部經營,按照所在路段所屬的區域情況設置零售點。 在商用樓宇內未形成食雜店、便利店、超市、商場、煙酒商店、娛樂服務類的場所,或住宅小區除平層全開放式門店外的其他場所,不予設置煙草制品零售點。 5.大型商場:以出租柜臺為主要經營方式的大型商場內部零售點數量應不超過 2 個,單層零售點數量限 1 個。 | 1027 |
|
獅山鎮城區單元網格2 | 城區(香水社區、南街社區、中馬社區) | 156 | 159 | 0 | 50 |
|
獅山鎮城區單元網格3 | 獅山鎮鄉下19個村委會(獅高、麥岔、鋪西、矣波、西和其余村隊、烏龍、恕德、古柏、吆鷹、新村、九廠、陳官、姚銘、樂美、羊舊、賀銘、椅子甸、祿金、滑坡) | 152 | 183 | 0 | 30 | 1、原撤鄉并鎮的九廠街道道路兩側商鋪,零售點間距不低于30米。具體范圍是指原鄉鎮人民政府所在地。 2、村民委員會及村民小組,總戶數50戶以上的自然村可以設1個零售點,每增加50戶可增設1個零售點。 |
|
高橋網格1 | 貓街鎮轄區內的所有村委會 | 82 | 96 | 0 | 30 | 1、鄉鎮道路兩側商鋪,零售點間距不低于30米。具體范圍是指鄉鎮人民政府所在地。 2、村民委員會及村民小組,總戶數50戶以上的自然村可以設1個零售點,每增加50戶可增設1個零售點。 |
|
高橋網格2 | 高橋鎮轄區內的所有村委會 | 79 | 88 | 0 | 30 | 1、鄉鎮道路兩側商鋪,零售點間距不低于30米(含原撤鄉并鎮的石臘它街道道路兩側商鋪)。具體范圍是指鄉鎮人民政府所在地。 2、村民委員會及村民小組,總戶數50戶以上的自然村可以設1個零售點,每增加50戶可增設1個零售點。 |
|
高橋網格3 | 白路鎮轄區內的所有村委會 | 48 | 57 | 0 | 30 | 1、鄉鎮道路兩側商鋪,零售點間距不低于30米。具體范圍是指鄉鎮人民政府所在地。 2、村民委員會及村民小組,總戶數50戶以上的自然村可以設1個零售點,每增加50戶可增設1個零售點。 |
|
高橋網格4 | 環州鄉轄區內的所有村委會 | 42 | 49 | 0 | 30 | 1、鄉鎮道路兩側商鋪,零售點間距不低于30米。具體范圍是指鄉鎮人民政府所在地。 2、村民委員會及村民小組,總戶數50戶以上的自然村可以設1個零售點,每增加50戶可增設1個零售點。 |
|
田心網格1 | 插甸鎮轄區內的所有村委會 | 55 | 64 | 0 | 30 | 1、鄉鎮道路兩側商鋪,零售點間距不低于30米。具體范圍是指鄉鎮人民政府所在地。 2、村民委員會及村民小組,總戶數50戶以上的自然村可以設1個零售點,每增加50戶可增設1個零售點。 |
|
田心網格2 | 田心鄉轄區內的所有村委會 | 50 | 61 | 0 | 30 | 1、鄉鎮道路兩側商鋪,零售點間距不低于30米。具體范圍是指鄉鎮人民政府所在地。 2、村民委員會及村民小組,總戶數50戶以上的自然村可以設1個零售點,每增加50戶可增設1個零售點。 |
|
田心網格3 | 發窩鄉轄區內的所有村委會 | 25 | 28 | 0 | 30 | 1、鄉鎮道路兩側商鋪,零售點間距不低于30米。具體范圍是指鄉鎮人民政府所在地。 2、村民委員會及村民小組,總戶數50戶以上的自然村可以設1個零售點,每增加50戶可增設1個零售點。 |
|
田心網格4 | 萬德鎮轄區內的所有村委會 | 53 | 64 | 0 | 30 | 1、鄉鎮道路兩側商鋪,零售點間距不低于30米。具體范圍是指鄉鎮人民政府所在地。 2、村民委員會及村民小組,總戶數50戶以上的自然村可以設1個零售點,每增加50戶可增設1個零售點。 |
|
田心網格5 | 已衣鎮轄區內的所有村委會 | 50 | 59 | 0 | 30 | 1、鄉鎮道路兩側商鋪,零售點間距不低于30米。具體范圍是指鄉鎮人民政府所在地。 2、村民委員會及村民小組,總戶數50戶以上的自然村可以設1個零售點,每增加50戶可增設1個零售點。 |
|
田心網格6 | 東坡鄉轄區內的所有村委會 | 27 | 31 | 0 | 30 | 1、鄉鎮道路兩側商鋪,零售點間距不低于30米。具體范圍是指鄉鎮人民政府所在地。 2、村民委員會及村民小組,總戶數50戶以上的自然村可以設1個零售點,每增加50戶可增設1個零售點。 |
|
備注:1.本公示表的數據根據本縣零售點布局規劃實行定期評價、動態管理。
2.每季度根據經濟發展、城鄉建設、市場形勢等變化情況對本表中的數據進行動態調整,規劃數相應進行動態更新,以每季度最后一次公示的數據為準。
3.本數據由武定縣煙草專賣局負責解釋,咨詢電話:0878-8711515。