楚雄州2025年各縣市市場糧油價(jià)格監(jiān)測周報(bào)(20251028)
日期:2025年10月28日 作者: 來源:縣發(fā)展改革局
點(diǎn)擊:[]
單位:元/公斤、元/L
縣別 | 原糧價(jià)格 | 成品糧油價(jià)格 | 備注 | 價(jià)格監(jiān)測來源(采集點(diǎn)) |
粳稻 | 秈稻 | 玉米 | 小麥 | 蠶豆 | 油菜籽 | 粳米 | 秈米 | 小麥粉 | 菜籽油 | 本周市場無變化。 | 武定縣廉美廉超市、岙聯(lián)岙超市、武定潔軒糧油店 |
中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 標(biāo)一 | 標(biāo)一 | 特一 | 二級 |
武 定 | 2.95 |
| 2.40 | 2.70 |
| 6.00 | 5.50 |
| 6.00 | 14.20 |
平 均 | 2.95 |
| 2.40 | 2.70 |
| 6.00 | 5.50 |
| 6.00 | 14.20 |
上 周 | 2.95 |
| 2.40 | 2.70 |
| 6.00 | 5.50 |
| 6.00 | 14.20 |
與上周比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
下一條:武定縣成品油價(jià)格調(diào)整信息(20251027)
【關(guān)閉】