單位:元/公斤
| 周期 | 原糧價格 | 成品糧油價格 | ||||||||
| 粳稻 | 秈稻 | 玉米 | 小麥 | 蠶豆 | 油菜籽 | 粳米 | 秈米 | 小麥粉 | 散裝菜油 | |
| 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 標一 | 標一 | 特一 | 四級 | |
| 本周 | 3.30 | 3.40 | 7.00 | 5.5-6.00 | 5.00-6.00 | 23.00 | ||||
| 平 均 | 3.30 | 3.40 | 7.00 | 5.5-6.00 | 5.00-6.00 | 23.00 | ||||
| 上 周 | 3.30 | 3.50 | 7.00 | 5.5-6.00 | 5.00-6.00 | 23.00 | ||||
| 與上周比 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | ||||
上一條:武定縣2022年市場糧油價格監測周報(20221010)
下一條:武定縣成品油價格調整信息(20220921)
【關閉】