單位:元/公斤
| 周期 | 原糧價格 | 成品糧油價格 | ||||||||
| 粳稻 | 秈稻 | 玉米 | 小麥 | 蠶豆 | 油菜籽 | 粳米 | 秈米 | 小麥粉 | 散裝菜油 | |
| 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 中等 | 標一 | 標一 | 特一 | 四級 | |
| 本周 | 3.20 | 3.50 | 7.00 | 5.5-6.00 | 5.00-6.00 | 24.00 | ||||
| 平 均 | 3.20 | 3.50 | 7.00 | 5.5-6.00 | 5.00-6.00 | 24.00 | ||||
| 上 周 | 3.30 | 3.50 | 7.00 | 5.5-6.00 | 5.00-6.00 | 24.00 | ||||
| 與上周比 | -0.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | ||||
上一條:武定縣2023年市場糧油價格監測周報(20230227)
下一條:關于繼續執行武定縣義務教育階段學校課后服務收費有關事項的通知
【關閉】