| 附件2 | |||||||||||
| 2023年度武定縣市場監管領域縣級部門聯合“雙隨機、一公開”抽查工作計劃(35個領域37項) | |||||||||||
| 地區 | 序號 | 發起部門 | 配合部門 | 計劃任務名稱 | 檢查對象 | 任務時間 | 抽查比例/戶數 | 檢查方式 | 實施層級 | 備注 | |
| 抽查領域 | 抽查事項 | ||||||||||
| 武定 | 1 | 縣財政局 | 縣市場監管局、縣稅務局 | 會計領域 | 代理記賬機構的基本情況、執業質量、工商登記事項、工商公示信息、報稅人員和執行國家稅收政策情況 | 代理記賬機構 | 2023年9月 | 按20%的比例抽查 | 現場檢查 | 縣級財政部門組織實施檢查 | 由縣級財政部門聯合縣級市場監管、稅務部門進行監管 |
| 武定 | 2 | 縣發展和改革局 | 縣住房城鄉建設局 | 工程咨詢單位抽查 | 工程咨詢單位備案信息一致性及其他情況抽查 | 工程咨詢單位 | 2023年11月30日前 | 1戶 | 現場檢查、書面檢查、網絡核查 | 縣級按照州級提供的抽取檢查對象,隨機選派人員實施檢查 | 根據州財政局統一部署實施專項檢查 |
| 武定 | 3 | 縣衛生健康局 | 縣市場監管局 | 醫療機構監督抽查 | 醫療機構執業活動和登記事項檢查 | 縣轄醫院 | 2023年4-11月 | 縣轄醫院數量的1% | 現場檢查 | 縣級隨機選派人員實施檢查 | |
| 武定 | 4 | 醫療機構醫療廣告行為檢查 | 縣轄醫院數量的1% | ||||||||
| 武定 | 5 | 縣文化和旅游局 | 縣衛生健康局 | 影劇院經營狀況、衛生情況抽查 | 影劇院經營狀況、衛生情況檢查 | 各類影劇院 | 2021年3月—11月 | 100% | 實地檢查、書面檢查等 | 由縣級抽取檢查對象,由縣級根據實際情況抽取檢查人員實施 | |
| 武定 | 6 | 縣水務局 | 縣市場監督管理局 | 水土保持檢查 | 對生產建設項目的水土保持措施行政檢查 | 開發建設項目市場主體 | 2023年11月前 | 20% | 現場檢查 | 縣、鄉分級隨機匹配人員實施檢查 | |
| 武定 | 7 | 縣消防救援大隊 | 縣衛生健康委員會、縣公安局 | 賓館、旅店監督檢查 | 1.賓館、旅店取得許可證情況的檢查; 2.賓館、旅店衛生情況的檢查; 3.賓館、旅店治安安全情況的檢查; 4.賓館、旅店消防情況的檢查 |
屬于消防安全重點單位的各類賓館、旅店 | 2023年1月—11月 | 縣級按5%比例抽取 | 現場檢查 | 縣級組織實施 | |
| 8 | 縣消防救援大隊 | 縣市場監督管理局 |
消防產品使用領域檢查 | 1.消防產品質量情況(含市場準入檢查、一致性檢查、現場檢查判定和抽樣送檢等); 2.對使用領域消防產品質量開展監督檢查 |
屬于消防安全重點單位的人員密集場所 | 2023年1月—11月 | 縣級按3%比例抽取 | 現場檢查 | 縣級組織實施 | ||
| 武定 | 9 | 縣稅務局 | 縣市場監管局 | 涉稅涉費事項抽查 | 稅務檢查與職能部門共同進行涉稅涉費事項檢查 | 納稅人、扣繳義務人、繳費人 | 2023年3-11月 | 按照通知確定檢查戶數或比例 | 現場檢查、書面檢查等 | 各縣(市)級組織實施 | |
| 10 | 縣農業農村局 | 縣市場監督 管理局 |
農業生產資料監管 | 獸藥監督檢查 | 獸藥經營者 | 2023年3月—10月 | 2戶 | 實地核查 | 縣級隨機選派人員實施檢查 | ||
| 武定 | 11 | 縣農業農村局 | 縣市場監督 管理局 |
農業生產資料監管 | 飼料、飼料添加劑監督抽查 | 飼料和飼料添加劑生產經營企業 | 2023年3月—10月 | 2戶 | 實地核查 | 縣級隨機選派人員實施檢查 | |
| 12 | 縣農業農村局 | 縣市場監督 管理局 |
農業生產資料監管 | 種子監督檢查 | 種子生產經營者 | 2023年3月—10月 | 2戶 | 實地核查 | 縣級隨機選派人員實施檢查 | ||
| 武定 | 13 | 楚雄州生態環境局武定分局 | 縣市場監管局 | 涉消耗臭氧層物質(ODS)的生產、使用、銷售、維修、回收、銷毀及原料用途等企業和單位的監管 | 對HCFCs的生產企業和使用企業,消耗臭氧層物質含氫氯氟炷(HCFCs)年度生產配額、使用配額(100噸及以上)和使用備案(100噸以下)情況的檢查;使用ODS作為化工原料用途的企業,ODS采購和使用情況的檢查。 | 涉及使用消耗臭氧層物質企業 | 2023年3月-11月 | 1戶 | 現場檢查 | 縣級 | |
| 14 | 縣應急管理局 | 縣市場監管局、縣消防救援支隊 | 工業企業安全生產情況的檢查 | 安全生產許可、安全生產條件檢查 | 本縣轄區內非煤礦山企業 | 2023年3月-11月 | 2 | 實地 | 縣級 | ||
| 武定 | 15 | 縣應急管理局 | 縣市場監管局、縣消防救援支隊縣工信商務科技局 | 工業企業安全生產情況的檢查 | 安全生產許可、安全生產條件檢查 | 本縣轄區內加油站 | 2023年3月-11月 | 2 | 實地 | 縣級 | |
| 16 | 縣應急管理局 | 縣工信商務科技局、縣市場監督管理局 | 工業企業安全生產情況的檢查 | 安全生產條件檢查 | 本縣轄區內冶金行業企業 | 2023年3月-11月 | 2 | 實地 | 縣級 | ||
| 武定 | 17 | 縣住房和城鄉建設局 | 縣市場監管局、縣消防救援支隊 | 燃氣經營監督執法檢查 | 燃氣經營監督執法檢查 | 燃氣經營企業 | 2023年3月-11月 | 100%(2戶) | 現場檢查 | 縣級抽取檢查對象,隨機選派人員實施檢查 | |
| 18 | 縣水務局 | 市政工程監督檢查 | 城市(縣城)供水企業雙隨機、一公開檢查 | 城市(縣城)供水企業 | 2023年3月-11月 | 100%(2戶) | 現場檢查 | 縣級抽取檢查對象,隨機選派人員實施檢查 | |||
| 武定 | 19 | 縣市場監管局 | 房地產市場監督執法檢查 | 房地產監管執法檢查 | 房地產從業單位 | 2023年3月-11月 | 10%(3戶) | 現場檢查、書面檢查、網絡檢查相結合方式 | 縣級抽取檢查對象,隨機選派人員實施檢查 | ||
| 20 | 縣生態環境局 | 市政工程監督檢查 | 城鎮污水處理設施污染防治情況的檢查 | 城鎮污水處理廠 | 2023年3月-11月 | 100%(1戶) | 現場檢查、書面檢查、網絡檢查相結合方式 | 縣級抽取檢查對象,隨機選派人員實施檢查 | |||
| 武定 | 21 | 縣工信商務科技局 | 縣市場監督管理局 | 單用途商業預付卡 | 單用途商業預付卡業務檢查 | 零售業、住宿和餐飲業、居民服務業發卡企業 | 2023年3月-11月 | 1 | 實地檢查 | 州級、縣市級分別組織 | |
| 22 | 縣工信商務科技局 | 縣市場監督管理局 | 汽車(新車)銷售 | 新車銷售市場監管 | 新車銷售市場經營主體 | 2023年3月-11月 | 2 | 實地檢查 | 州級、縣市級分別組織 | ||
| 武定 | 23 | 縣工信商務科技局 | 縣市場監管局、縣公安部門 | 汽車市場監管 | 二手車市場監管 | 二手車交易市場和二手車經營主體 | 2023年3月-11月 | 2 | 實地檢查 | 縣級 | |
| 24 | 縣教育體育局 | 縣市場監管局 | 校外培訓 | 校外培訓機構招生、辦學情況抽查 | 校外培訓機構 | 2023年3月-10月 | 縣級抽取4戶。 | 現場檢查 | 縣市教育體育部門、市場監管部門 | 縣市教育體育部門分別牽頭制定方案并分別組織實施隨機抽查。 | |
| 武定 | 25 | 縣教育體育局 | 縣市場監管局 | 學校辦學情況抽查 | 中小學教育裝備產品(含文體教育用品、教學儀器、校服等)檢查 | 中小學校 | 2023年3月-10月 | 縣級抽取5所中小學校。 | 實地檢查 | 縣市教育體育部門、市場監管部門 | 縣市教育體育部門分別牽頭制定方案并分別組織實施隨機抽查。 |
| 26 | 縣人力資源和社會保障局 | 縣市場監督管理局 | 勞務派遣 | 勞務派遣經營單位遵守勞動保障法律法規情況 | 勞務派遣機構 | 10% | 2023年11月前 | 實地檢查、書面檢查 | 縣人力資源和社會保障局實施檢查 | ||
| 武定 | 27 | 縣人力資源和社會保障局 | 縣住房和城鄉建設局 | 工資支付 | 用人單位、建設施工企業遵守勞動保障法律法規情況 | 用人單位/建設施工企業 | 10% | 2023年11月前 | 實地檢查、書面檢查 | 縣人力資源和社會保障局實施檢查 | |
| 28 | 縣人力資源和社會保障局 | 縣市場監督管理局 | 人力資源服務 | 人力資源服務機構遵守勞動保障法律法規情況 | 人力資源服務機構 | 10% | 2023年11月前 | 實地檢查、書面檢查 | 縣人力資源和社會保障局實施檢查 | ||
| 武定 | 29 | 縣市場監督管理局 | 縣教育體育局 | 學校食堂 | 學校食堂食品安全 | 各類學校 | 3月1日-9月30日 | 轄區內學校的5% | 現場檢查 | 縣市級組織實施 | |
| 30 | 縣林草局 | 市場監管部門 | 林業草原監督檢查 | 林草種苗監督檢查 | 林草種苗生產經營單位 | 2023年11月前 | 5%/2戶 | 實地檢查 | 縣級抽取檢查對象,隨機選派人員,實施檢查 | ||
| 武定 | 31 | 縣交通運輸局 | 縣應急管理局、縣公安局、縣市場監管局 | 交通運輸行業監管 | 道路危險貨物運輸 企業檢查 |
道路危險貨物運輸企業 | 2023年1月-11月 | 10% | 實地檢查 書面檢查 |
州、縣市級分別抽取檢查對象,隨機選派人員實施檢查 | |
| 32 | 縣交通運輸局 | 縣公安局、縣市場監管局 | 交通運輸行業監管 | 道路運輸新業態企業檢查 | 道路運輸網絡預約出租汽車經營企業 | 2023年1月-11月 | 10% | 實地檢查 書面檢查 |
州、縣市級分別抽取檢查對象,隨機選派人員實施檢查 | ||
| 武定 | 33 | 縣交通運輸局 | 縣市場監管局 | 交通運輸行業監管 | 交通運輸產品質量監督檢查 | 全州在建地高項目 | 2023年1月-11月 | 100% | 實地檢查 書面檢查 |
州、縣市級分別抽取檢查對象,隨機選派人員實施檢查 | |
| 34 | 縣公安局 | 市場監管局、消防救援支隊 | 保安行業相關單位抽查 | 保安從業單位及其保安服務活動情況的檢查 | 保安行業相關單位 | 2023年2月—11月 | 2戶 | 實地檢查 | 州、縣市分別隨機抽取檢查對象,隨機選派人員實施檢查 | ||
| 武定 | 35 | 保安培訓單位及其培訓活動情況的檢查 | 2023年2月—11月 | 1戶 | 州、縣市分別隨機抽取檢查對象,隨機選派人員實施檢查 | ||||||
| 36 | 縣市場監管局、縣應急管理局 | 楚雄州內生產、使用、經營第一類(非藥品類)易制毒化學品企業(事業)單位 | 對被許可經營、使用第一類(非藥品類)易制毒化學品企業(事業)單位的購買、使用、存儲情況及相關臺賬進行監督檢查 | 生產、使用、經營第一類(非藥品類)易制毒化學品企業(事業)單位 | 2023年2月-11月 | 100%/1戶 | 現場檢查 書面檢查 |
州、縣市分別隨機抽取檢查對象,隨機選派人員實施檢查 | |||
| 武定 | 37 | 縣統計局 | 縣市場監管局 | 國家常規 統計抽查 |
調查對象依法設置原始記錄、統計臺賬情況 | 一套表調查單位 | 2023年 5月-11月 |
2戶 | 現場檢查 | 州、縣市分別抽取檢查對象,隨機選派人員實施檢查 | |
| 上一條:2023年度武定縣市場監管領域部門“雙隨機、一公開”抽查工作計劃(71項) |
| 下一條:關于印發 2023年度武定縣市場監管領域部門“雙隨機、一公開”抽查計劃和部門聯合 “雙隨機、一公開”抽查計劃的通知 |