1、1-7月,全縣規模以上工業增加值(按可比價計算)同比增長0.3%。
2、固定資產投資(不含農戶)同比增長8.7%。
3、社會消費品零售總額實現315120萬元,同比增長5.0%。
4、一般公共預算收入28343萬元,同比增長13.7%,一般公共預算支出143992萬元,同比減少6.0%。
一、工業
(初步統計數) 單位:%
指標名稱 | 增減% |
一、規模以上工業總產值總計(現行價格) | -5.9 |
規模以上工業銷售產值總計(現行價格) | -3.0 |
二、規模以上工業增加值 | 0.3 |
在總計中:輕工業 | 0.3 |
重工業 | 0.3 |
在總計中:股份制企業 | 1.3 |
外商及港澳臺商投資企業 | -100.0 |
其他經濟類型企業 | -5.1 |
在總計中:國有控股企業 | 21.0 |
在總計中:私營企業 | -3.4 |
在總計中:采礦業 | -2.5 |
制造業 | -20.3 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 21.0 |
在總計中:黑色金屬礦采選業 | 7.4 |
有色金屬礦采選業 | -13.6 |
非金屬礦采選業 | 7.0 |
其他采礦業 | -66.3 |
農副食品加工業 | 12.7 |
食品制造業 | -16.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 24.8 |
化學原料和化學制品制造業 | -100.0 |
橡膠和塑料制品業 | 13.8 |
非金屬礦物制品業 | 14.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 18.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | -28.6 |
電力、熱力生產和供應業 | 21.0 |
注:表中產值為現價增速,增加值為可比價增速。
二、主要工業產品產量
產品名稱 | 單位 | 本月止累計 | 去年同月止累計 | 增減% |
冷凍蔬菜 | 噸 | 2000 | 1719 | 16.4 |
鈦白粉 | 噸 | 0 | 2724 | -100.0 |
水泥混凝土電桿 | 根 | 14471 | 9828 | 47.2 |
電桿拉盤 | 個/套 | 9538 | 4982 | 91.4 |
鈦精礦 | 噸 | 97095 | 92039 | 5.5 |
熟肉制品 | 噸 | 259 | 354 | -26.8 |
風力發電量 | 萬千瓦時 | 8695 | 11605 | -25.1 |
高鈦渣 | 噸 | 130914 | 136912 | -4.4 |
生鐵 | 噸 | 57267 | 81165 | -29.4 |
其中:◇鐵精礦 | 噸 | 1295878 | 1527836 | -15.2 |
鐵礦石成品礦◇ | 噸 | 1295878 | 1527836 | -15.2 |
磚 | 萬塊 | 5041 | 4984 | 1.1 |
焙烤松脆食品 | 噸 | 3871 | 4103 | -5.6 |
銅金屬含量 | 噸 | 7628 | 7629 | 0.0 |
天然花崗石建筑板材 | 平方米 | 124629 | 128660 | -3.1 |
水泥◇ | 噸 | 47329 | 36882 | 28.3 |
高嶺土(瓷土) | 噸 | 424586 | 274446 | 54.7 |
魔芋粉精 | 噸 | 389 | 387 | 0.7 |
商品混凝土 | 立方米 | 115496 | 110340 | 4.7 |
耐火材料制品 | 噸 | 2427 | 2058 | 17.9 |
其中:◇塑料薄膜△ | 噸 | 667 | 605 | 10.2 |
塑料制品◇ | 噸 | 667 | 605 | 10.2 |
其他未列明農副食品 | 噸 | 165 | 179 | -7.8 |
光伏發電量 | 萬千瓦時 | 19834 | 25072 | -20.9 |
食用菌 | 噸 | 106 | 201 | -47.0 |
建筑用模板 | 塊 | 292793 | 265407 | 10.3 |
三、固定資產投資(不含農戶)
(初步統計數) 單位:%
指標名稱 | 增減% |
規模以上固定資產投資 | 8.70 |
按十一個重點行業分: | |
1.能源外工業 | 46.0 |
2.能源工業 | 70.5 |
3.交通 | -1.3 |
4.水利 | 2.7 |
5.教育 | -28.9 |
6.農業 | -22.1 |
7.衛生 | 207.8 |
8.生態保護 | 100.4 |
9.數字經濟 | -61.7 |
10.旅游業 | 40.7 |
11.房地產 | 0.7 |
四、財政收支
單位:萬元、%
指標名稱 | 1--7月 | 上年同期 | 完成預算數% | 增減% |
地方財政總收入 | 41492 | 39516 | 61.3 | 5.0 |
一、一般公共預算收入合計 | 28343 | 24929 | 59.2 | 13.7 |
(一)稅收收入 | 16007 | 14981 | 45.2 | 6.8 |
1、增值稅 | 7724 | 7591 | 59.1 | 1.8 |
2、企業所得稅 | 325 | 474 | 52.3 | -31.4 |
3、個人所得稅 | 223 | 221 | 59.3 | 0.9 |
4、資源稅 | 1679 | 582 | 64.6 | 188.5 |
5、城市維護建設稅 | 747 | 797 | 50.8 | -6.3 |
6、房產稅 | 609 | 609 | 92.3 | 0.0 |
7、印花稅 | 240 | 277 | 58.5 | -13.4 |
8、城鎮土地使用稅 | 457 | 460 | 80.6 | -0.7 |
9、土地增值稅 | 606 | 663 | 62.5 | -8.6 |
10、車船稅 | 620 | 556 | 65.3 | 11.5 |
11、耕地占用稅 | 1859 | 1688 | 53.1 | 10.1 |
12、契稅 | 848 | 902 | 62.4 | -6.0 |
13、煙葉稅 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
14、環境保護稅 | 70 | 96 | 53.8 | -27.1 |
15、其他稅收 | 0 | 65 | - | - |
(二)非稅收入 | 12336 | 9948 | 98.8 | 24.0 |
二、上劃中央及省級收入 | 13149 | 14587 | 66.4 | -9.9 |
1.上劃中央兩稅 | 9472 | 10186 | 72.5 | -7.0 |
其中:增值稅50%(中央級金庫表10101收入+省級金庫表10101收入) | 9464 | 10181 | 72.4 | -7.0 |
消費稅 | 8 | 5 | - | 60.0 |
2.中央和省級分享所得稅 | 2880 | 3678 | 55.0 | -21.7 |
其中:企業所得稅 | 1712 | 2516 | 52.5 | -32.0 |
個人所得稅 | 1168 | 1162 | 59.2 | 0.5 |
3.其他上劃省級收入 | 797 | 723 | 53.1 | 10.2 |
二、一般公共預算支出合計 | 143992 | 153136 | 59.1 | -6.0 |
三、政府性基金預算收入合計 | 970 | 1567 | 4.9 | -38.1 |
政府性基金預算支出合計 | 6941 | 4220 | 24.5 | 64.5 |
五、社會消費品零售總額
單位:萬元、%
指標名稱 | 1--7月實際 | 上年同期 | 增減% |
社會消費品零售總額 | 315120 | 300096 | 5.0 |
六、楚雄州1-7月各縣(市)主要統計數據
規模以上工業增加值增速(%) | 固定資產投資(不含農戶)增速(%) | 社會消費品零售總額增速(%) | |
楚雄州 | 2.9 | 6.7 | 4.6 |
楚雄市 | 1.7 | 10.0 | 0.9 |
祿豐市 | 1.6 | 5.2 | 4.5 |
雙柏縣 | 7.5 | 5.4 | 7.0 |
牟定縣 | 12.9 | 13.0 | 8.6 |
南華縣 | -2.0 | 4.8 | 8.9 |
姚安縣 | 18.8 | 6.0 | 6.8 |
大姚縣 | 1.3 | 3.7 | 5.7 |
永仁縣 | 9.1 | 4.0 | 1.2 |
元謀縣 | 0.1 | 5.9 | 8.3 |
武定縣 | 0.3 | 8.7 | 5.0 |
| 已是首條 |
| 下一條:武定縣2025年1-6月國民經濟主要指標快報 |