武定縣工信商務科技局行政執法人員信息(2023年度)
| 序號 | 姓名 | 性別 | 證件編號 | 工作單位 | 執法區域 |
| 1 | 楊建華 | 女 | 25090906005 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 2 | 許燕玲 | 女 | 25090906021 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 3 | 薛文娟 | 女 | 25090906009 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 4 | 潘培金 | 男 | 25090920001 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 5 | 張正貴 | 男 | 制證中 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 6 | 皮發明 | 男 | 25090906003 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 7 | 王麗江 | 男 | 25090906008 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 8 | 陳 睿 | 女 | 25090906017 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 9 | 高 波 | 男 | 25090906011 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 10 | 虎菊萍 | 女 | 25090906018 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 11 | 楊志清 | 男 | 25090906016 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 12 | 甘 秀 | 女 | 25090906004 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 13 | 段春云 | 男 | 25090906020 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 14 | 黃金才 | 男 | 25090906010 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 15 | 李正能 | 男 | 25090906006 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 16 | 趙麗波 | 女 | 25090905001 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 17 | 李娟(大) | 女 | 25090906007 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 18 | 丁玉菊 | 女 | 25090906022 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 19 | 盧桂賢 | 女 | 25090906015 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 20 | 朱光梅 | 女 | 25090906002 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 21 | 林孝君 | 男 | 25090906014 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 22 | 蔡上華 | 男 | 制證中 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 23 | 李娟(小) | 女 | 制證中 | 武定縣工業信息化商務科學技術局 | 武定縣 |
| 上一條:東坡傣族鄉行政執法人員信息表 |
| 下一條:高橋鎮行政執法人員信息 |