| 序號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人類別 | 行政相對人代碼 | 法人 | 自然人 | 行政處罰決定書文號 | 違法行為類型 | 違法事實 | 處罰依據 | 處罰類別 | 處罰內容 | 罰款金額(萬元) | 沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 處罰決定日期 | 處罰有效期 | 公示截止期 | 處罰機關 | 處罰機關統一社會信用代碼 | 數據來源單位 | 數據來源單位統一社會信用代碼 | 備注 | |
| 統一社會信用代碼 | 工商注冊號 | 法定代表人 | 證件類型 | |||||||||||||||||||
| 1 | 武定冠豪綜合商店 | 個體工商戶 | 92532329MA6PNGFJ01 | 92532329MA6PNGFJ01 | 李如燕 | 居民身份證 | (2024)16號 | 發(fā)布虛假廣告的行為 | 《中華人民共和國廣告法》第四條第一款 | 《中華人民共和國廣告法》第五十五條第一款 | 罰款 | 罰款人民幣:5000.00元 | 0.5 | 2024-7-1 | 2099-12-31 | 2027-7-1 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 廣告 | |
| 2 | 武定林小酌日用百貨店 | 個體工商戶 | 92532329MA6PRMYW6E | 92532329MA6PRMYW6E | 楊會林 | 居民身份證 | (2024)48號 | 食品安全違法行為 | 經營農藥殘留、重金屬等污染物質含量超過食品安全標準限量的食品的行為 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 罰款、沒收違法所得 | 沒收違法所得21元,罰款人民幣:3000.00元 | 0.3 | 0.0021 | 2024-8-12 | 2099-12-31 | 2027-8-11 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
| 3 | 白如會 | 個體工商戶 | 92532329MA6PRQ703B | 92532329MA6PRQ703B | 白如會 | 居民身份證 | (2024)49號 | 食品安全違法行為 | 經營農藥殘留、重金屬等污染物質含量超過食品安全標準限量的食品的行為 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 罰款、沒收違法所得 | 沒收違法所得10元,罰款人民幣:2000.00元 | 0.2 | 0.001 | 2024-7-23 | 2099-12-31 | 2027-7-22 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
| 4 | 武定雙谷商店 | 個體工商戶 | 92532329MA6N00PY6W | 92532329MA6N00PY6W | 妥正祥 | 居民身份證 | (2024)50號 | 食品安全違法行為 | 經營超過保質期的食品的行為 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(五)項 | 沒收財物、罰款 | 罰款人民幣:2000.00元 | 0.2 | 無 | 2024-7-2 | 2099-12-31 | 2027-7-1 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
| 5 | 武定縣白路鄉(xiāng)路口商店 | 個體工商戶 | 92532329MA6LM4F11C | 92532329MA6LM4F11C | 李正武 | 居民身份證 | (2024)51號 | 食品安全違法行為 | 經營超過保質期的食品的行為 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(五)項 | 沒收財物、罰款 | 罰款人民幣:3000.00元 | 0.3 | 無 | 2024-7-3 | 2099-12-31 | 2027-7-2 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
| 6 | 董建友 | 自然人 | 董建友 | 居民身份證 | (2024)54號 | 計量器具違法行為 | 使用不合格的計量器具的行為 | 《中華人民共和國計量法》第二十六條及《中華人民共和國計量法實施細則》第四十六條 | 沒收財物、罰款 | 沒收計量器具1臺,罰款人民幣:1800.00元 | 0.18 | 無 | 2024-7-3 | 2099-12-31 | 2027-7-2 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 標準計量 | ||
| 7 | 方國相 | 自然人 | 方國相 | 居民身份證 | (2024)57號 | 計量器具違法行為 | 使用不合格的計量器具的行為 | 《中華人民共和國計量法》第二十六條及《中華人民共和國計量法實施細則》第四十六條 | 沒收財物、罰款 | 沒收計量器具1臺,罰款人民幣:1800.00元 | 0.18 | 無 | 2024-7-12 | 2099-12-31 | 2027-7-11 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 標準計量 | ||
| 8 | 羅澤蘭 | 自然人 | 羅澤蘭 | 居民身份證 | (2024)58號 | 計量器具違法行為 | 使用不合格的計量器具的行為 | 《中華人民共和國計量法》第二十六條及《中華人民共和國計量法實施細則》第四十六條 | 沒收財物、罰款 | 沒收計量器具1臺,罰款人民幣:1800.00元 | 0.18 | 無 | 2024-7-17 | 2099-12-31 | 2027-7-16 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 標準計量 | ||
| 9 | 張建國 | 自然人 | 張建國 | 居民身份證 | (2024)60號 | 計量器具違法行為 | 使用不合格的計量器具的行為 | 《中華人民共和國計量法》第二十六條及《中華人民共和國計量法實施細則》第四十六條 | 沒收財物、罰款 | 沒收計量器具1臺,罰款人民幣:1800.00元 | 0.18 | 無 | 2024-7-12 | 2099-12-31 | 2027-7-11 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 標準計量 | ||
| 10 | 張文華 | 自然人 | 張文華 | 居民身份證 | (2024)63號 | 計量器具違法行為 | 使用不合格的計量器具的行為 | 《中華人民共和國計量法》第二十六條及《中華人民共和國計量法實施細則》第四十六條 | 沒收財物、罰款 | 沒收計量器具1臺,罰款人民幣:1800.00元 | 0.18 | 無 | 2024-7-15 | 2099-12-31 | 2027-7-14 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 標準計量 | ||
| 11 | 康偉聰 | 自然人 | 康偉聰 | 居民身份證 | (2024)65號 | 計量器具違法行為 | 使用不合格的計量器具的行為 | 《中華人民共和國計量法》第二十六條及《中華人民共和國計量法實施細則》第四十六條 | 沒收財物、罰款 | 沒收計量器具1臺,罰款人民幣:1800.00元 | 0.18 | 無 | 2024-7-3 | 2099-12-31 | 2027-7-2 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 標準計量 | ||
| 12 | 魯世芬 | 個體工商戶 | 92532329MA6PRMX16W | 92532329MA6PRMX16W | 魯世芬 | 居民身份證 | (2024)67號 | 食品違法行為 | 經營農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品的行為 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 沒收違法所得人民幣:15.00元罰款人民幣:2000.00元 | 0.2 | 0.0015 | 2024-7-23 | 2099-12-31 | 2027-7-22 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
| 13 | 王澤芬 | 自然人 | 王澤芬 | 居民身份證 | (2024)68號 | 食品違法行為 | 經營農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品的行為 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 沒收違法所得10.00元,罰款3000.00元 | 0.3 | 0.001 | 2024-7-23 | 2099-12-31 | 2027-7-22 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 | ||
| 14 | 武定縣插甸鎮(zhèn)楊董蔬菜店 | 個體工商戶 | 92532329MA6Q3QA299 | 92532329MA6Q3QA299 | 楊勇林 | 居民身份證 | (2024)76號 | 食品違法行為 | 經營農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品的行為 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 沒收違法所得6.00元,罰款2000.00元 | 0.2 | 0.0006 | 2024-7-23 | 2099-12-31 | 2027-7-22 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
| 15 | 武定縣魚游天下智慧生活店 | 個體工商戶 | 92532329MABXTBEC2L | 92532329MABXTBEC2L | 李雙龍 | 居民身份證 | (2024)77號 | 食品違法行為 | 經營獸藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品的行為 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 沒收違法所得人民幣:180.00元;罰款人民幣:3000.00元 | 0.3 | 0.018 | 2024-7-4 | 2099-12-31 | 2027-7-3 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
| 16 | 武定縣插甸開瓊果蔬店 | 個體工商戶 | 92532329MA6QHLR114 | 92532329MA6QHLR114 | 鄧開瓊 | 居民身份證 | (2024)78號 | 食品違法行為 | 經營農藥殘留量超過食品安全標準限量的食品的行為 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 沒收違法所得人民幣:20.00元;罰款人民幣:2000.00元 | 0.2 | 0.002 | 2024-8-13 | 2099-12-31 | 2027-8-12 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
| 17 | 武定縣高橋鎮(zhèn)國安餅屋 | 個體工商戶 | 92532329MA6LL7PG04 | 92532329MA6LL7PG04 | 楊曉梅 | 居民身份證 | (2024)79號 | 食品違法行為 | 生產經營不符合食品安全標準的食品的行為 | 《云南省食品生產加工小作坊和食品攤販管理辦法》第三十六條第一款 | 罰款 | 罰款人民幣:3000.00元 | 0.3 | 無 | 2024-7-2 | 2099-12-31 | 2027-7-1 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
| 18 | 云南躍達實業(yè)有限公司 | 法人及非法人組織 | 91530111MA6PNLC181 | 530111000835862 | 張月 | 居民身份證 | (2024)80號 | 食品添加劑違法行為 | 經營無標簽的食品添加劑的行為 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十五條第一款第(二)項 | 沒收財物、罰款 | 沒收3桶(25L/桶,共75L)無標簽的食品添加劑; 罰款人民幣:5000.00元 | 0.5 | 無 | 2024-8-22 | 2099-12-31 | 2027-8-21 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
| 19 | 云南速榮電梯有限公司 | 法人及非法人組織 | 915301115798389287 | 915301115798389287 | 徐映虎 | 居民身份證 | (2024)82號 | 特種設備違法行為 | 未按照安全技術規(guī)范的要求進行電梯維護保養(yǎng)的行為 | 《中華人民共和國特種設備安全法》第八十八條 | 罰款 | 罰款人民幣:10000.00元 | 1 | 無 | 2024-6-27 | 2099-12-31 | 20276/26 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 特種設備 |
| 20 | 武定縣插甸鎮(zhèn)和尚莊村委會衛(wèi)生室 | 法人及非法人組織 | PDY00071X53232911D6001 | PDY00071X53232911D6001 | 李再奇 | 居民身份證 | (2024)83號 | 藥品違法行為 | 使用超過有效期的中藥飲片的行為 | 《中華人民共和國藥品管理法》第一百一十七條第一款和第一百一十九條 | 沒收財物、罰款 | 沒收野菊花中藥飲片300克、大血藤中藥飲片400克; 罰款人民幣:5000.00元 | 0.5 | 無 | 2024-8-12 | 2099-12-31 | 2027-8-11 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 藥品 |
| 21 | 云南聯品商貿有限公司 | 法人及非法人組織 | 91532329MA6N8B7FXA | 91532329MA6N8B7FXA | 董旭 | 居民身份證 | (2024)84號 | 食品違法行為 | 經營農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品的行為 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 沒收違法所得20.00元;罰款人民幣:8000.00元 | 0.8 | 0.002 | 2024-7-22 | 2099-12-31 | 2027-7-22 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
| 22 | 武定縣老簡水產品店 | 個體工商戶 | 92532329MACC1HKU4T | 92532329MACC1HKU4T | 李亞芬 | 居民身份證 | (2024)85號 | 食品違法行為 | 經營獸藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品的行為 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 罰款 | 罰款人民幣:4000.00元 | 0.4 | 無 | 2024-8-13 | 2099-12-31 | 2027-8-12 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
| 23 | 武定欲動唇餅屋 | 個體工商戶 | 92532329MA6PDPP5XP | 92532329MA6PDPP5XP | 趙曉艷 | 居民身份證 | (2024)86號 | 食品違法行為 | 生產經營食品添加劑含量超過食品安全標準限量的食品的行為 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 沒收違法所得10.76元;罰款人民幣:5000.00元 | 0.5 | 0.001 | 2024-7-22 | 2099-12-31 | 2027-7-21 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
| 24 | 武定縣插甸鎮(zhèn)尹德武百貨店 | 個體工商戶 | 92532329MACHCP0F0K | 92532329MACHCP0F0K | 尹德武 | 居民身份證 | (2024)87號 | 食品違法行為 | 經營超過保質期的食品的行為 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(五)項 | 沒收財物、罰款 | 沒收火鍋底料8袋; 罰款人民幣:2000.00元 | 0.2 | 無 | 2024-7-26 | 2099-12-31 | 2027-7-25 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
| 25 | 武定縣站點巴士便利店 | 個體工商戶 | 92532329MADHHJ5372 | 92532329MADHHJ5372 | 何金龍 | 居民身份證 | (2024)91號 | 無證無照行為 | 無煙草專賣零售許可證經營煙草制品零售卷煙的行為 | 《中華人民共和國煙草專賣法》第三條和《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》第六條第一款 | 罰款 | 罰款人民幣340.00元 | 0.034 | 無 | 2024-8-7 | 2099-12-31 | 2027-8-6 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 無證無照 |
| 26 | 武定縣白路鎮(zhèn)陳慶祝小賣部 | 個體工商戶 | 92532329MACCAPQN69 | 92532329MACCAPQN69 | 陳慶祝 | 居民身份證 | (2024)92號 | 無證無照行為 | 無煙草專賣零售許可證經營煙草制品零售卷煙的行為 | 《中華人民共和國煙草專賣法》第三條和《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》第六條第一款 | 罰款 | 罰款人民幣1348.0元 | 0.1348 | 無 | 2024-8-2 | 2099-12-31 | 2027-8-1 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 無證無照 |
| 27 | 武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 法人及非法人組織 | 12532329431966675K | 12532329431966675K | 閆浩 | 居民身份證 | (2024)94號 | 醫(yī)療器械違法行為 | 使用過期醫(yī)療器械的行為 | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》第八十六條第一款 第(三)項 | 沒收財物、罰款 | 沒收簡易呼吸器1套、醫(yī)用脫脂棉紗布塊二塊(1袋)和一次性使用吸痰管1支; 罰款人民幣:15000.00元 | 1.5 | 無 | 2024-8-2 | 2099-12-31 | 2027-8-1 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 醫(yī)療器械 |
| 28 | 武定五洲微創(chuàng)醫(yī)院 | 法人及非法人組織 | 91532329095847000J | 91532329095847000J | 羊超 | 居民身份證 | (2024)95號 | 藥品違法行為 | 使用超過有效期的藥品的行為 | 《中華人民共和國藥品管理法》第一百一十七條第一款和第一百一十九條及《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》第八十六條第一款 | 沒收財物、罰款 | 沒收檳榔四消丸8盒、直接膽紅素測定試劑盒(重氮鹽法)1盒、總膽紅素測定試劑盒(重氮鹽法)1盒、血細胞分析用清洗液2盒、低密度脂蛋白膽固醇測定試劑盒(直接法)1盒、高密度脂蛋白膽固醇測定試劑盒(直接法)1盒、尿酸測定試劑盒(尿酸酶法)1盒、尿酸測定試劑盒(脲酶法)1盒、膽固醇測定試劑盒(膽固醇氧化酶法)1盒、天冬氨酸氨基轉移酶測定試劑盒(天冬氨酸底物法)1盒、葡萄糖測定試劑盒(氧化酶法)1盒、丙氨酸氨基轉移酶測定試劑盒(丙氨酸底物法)1盒、甘油酸酯測定試劑盒(甘油磷酸化酶法)1盒、堿性磷酸酶側燈試劑盒(npp底物-AMP緩沖液法)剩余1盒、 總蛋白測定試劑盒(雙縮脲發(fā))1盒、C-反應蛋白(CRP)測定試劑盒(膠乳凝集法)1盒、新型冠狀病毒(2019-ncov)抗原檢測試劑盒(膠體金法)1盒; 二、罰款人民幣:12000.00元 | 1.2 | 無 | 2024-8-23 | 2099-12-31 | 2027-8-22 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 藥品 |
| 29 | 武定縣貓街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 法人及非法人組織 | 1253232943196643XE | 1253232943196643XE | 閆浩 | 居民身份證 | (2024)96號 | 藥品違法行為 | 使用超過有效期的“醫(yī)用氧”的行為 | 《中華人民共和國藥品管理法》第一百一十七條第一款和第一百一十九條 | 沒收財物、罰款 | 沒收“醫(yī)用氧”1瓶; 罰款人民幣:10000.00元 | 1 | 無 | 2024-8-12 | 2099-12-31 | 2027-8-11 | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監(jiān)督管理局 | 1153232935611333XJ | 藥品 |
| 上一條:武定縣市場監(jiān)督管理局2024年食品抽檢不合格行政處罰結果第3期公示 |
| 下一條:武定縣林業(yè)和草原局林業(yè)行政處罰決定書——武林罰決字〔2024〕第11號 |