2025年武定縣水務局“雙隨機、一公開”聯合抽查結果的公示
日期:2025年10月30日 作者:武定縣水務局 來源:武定縣水務局
點擊:[]
*統一社會信用代碼 | *注冊號/事業單位證書號 | *法人名稱 | *法人類型/主體類型 | *地址 |
19532329MB1J38681J | 19532329MB1J38681J | 武定縣大板橋水庫工程建設管理局 | 機關法人 | 武定縣獅山大道84號 |
19532329MB08345230 | 19532329MB08345230 | 武定縣沙拉河河道治理工程管理局 | 機關法人 | 武定縣獅山大道84號 |
19532329MB 0834558J | 19532329MB0834558J | 武定縣水城河大平地段河道治理工程管理局 | 機關法人 | 武定縣獅山大道84號 |
11532329431965461N | 11532329431965461N | 武定縣水務局(武定縣2025年度小型水庫雨水情測報和大壩安全監測設施建設項目) | 機關法人 | 武定縣獅山大道84號 |
91532329MAEACXPKXW | 532329000042998 | 武定縣高橋鎮興橋綜合開發有限責任公司 | 企業 | 武定縣高橋鎮高橋街 |
91532329MACKL7BK45 | 532329000032568 | 武定縣鑫榮服務管理有限責任公司 | 企業 | 武定縣插甸鎮插甸村民委員會插甸街葵花新村農貿市場8棟1號 |
91532329MA6PHTC76U | 532329100011992 | 武定權鑫自來水有限公司 | 企業 | 武定縣貓街鎮貓街村委會貓街街面 |
91532329670885004G | 532329000000317 | 武定縣田心鄉供水管理站 | 企業 | 武定縣田心鄉田心街 |
91532329MA6QKQXU7P | 532329000027097 | 中電建(武定)新能源有限公司 | 企業 | 武定縣獅山鎮金沙社區14號 |
91532329MA6PURYY2K | 532329000024040 | 武定長生農業科技開發有限公司 | 企業 | 武定縣貓街鎮大麥地村委會 |
91532329MA6P866C7U | 532329000021700 | 武定神農豬業發展有限公司 | 企業 | 云南省楚雄彝族自治州武定縣獅山鎮矣波村委會文筆山 |
91532329775525136K | 532329100001510 | 武定獅山月牙泉水廠 | 企業 | 云南省楚雄州武定縣獅山鎮恕德村委會青苗山 |
91532329MA6K41G37X | 532329000013160 | 武定縣泌灃源自來水有限公司 | 企業 | 云南省楚雄彝族自治州武定縣環州鄉環州街3號 |
91530128MA6QG0W10B | 530128300022882 | 四川伯庸建筑工程有限公司云南第一分公司 | 企業 | 云南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣屏山街道秀屏社區4組4棟9號商鋪 |
91530113MA6K5GQE7H | 530113000026810 | 昆明潤嘉水利水電工程有限公司 | 企業 | 云南省昆明市東川區團結路12號物資大樓一樓 |
上一條:武定雞成功入選國家級畜禽遺傳資源保護名錄
下一條:武定插甸:農村村民建房“一件事” 解鎖便民利民新路徑
【關閉】