<abbr id="hosvp"><tt id="hosvp"></tt></abbr>
  • <tt id="hosvp"><tt id="hosvp"></tt></tt>
    <div id="hosvp"></div>

        1. 亚洲精品不卡av在线播放,亚洲中文字幕无码av永久,久久综合国产色美利坚,国产区一区二区现看视频,中文字幕第一页国产,国产精品男女爽免费视频,伊人精品成人久久综合97,性欧美乱熟妇xxxx白浆
          首頁 >> 政府信息公開 >> 法定主動公開內容

          武定縣人力資源和社會保障局2022年度原國有改制企業人員靈活就業社會保險補貼人員公示(12月)

          日期:2022年12月27日   作者:   來源:    點擊:[]

          根據《楚雄州人力資源和社會保障局楚雄州財政局關于實施社會保險補貼的通知》(楚人社發〔2012〕73號)文件規定,以下109名原國有改制企業人員符合靈活就業社會保險補貼申請條件(補貼名單見附件),現予以公示,接受社會監督。公示時間為2022年12月27日至2022年12月31日,公示期間,如對公示對象有異議,請向武定縣人力資源和社會保障局公共就業和人才服務中心反映。

          聯系電話:0878-8836575

          武定縣人力資源和社會保障局

          2022年12月27日


          武定縣原國有改制企業人員靈活就業社會保險補貼人員公示
          (改制企業人員)
          申報單位:武定縣公共就業和人才服務中心               填表日期:2022年12月26日
          序號 姓名 補貼時段 補貼金額
          養老 醫療
          1 王文海 5721.10 1458.40 7179.50
          2 胡明忠 5721.10 5721.10
          3 王聰富 5721.10 5721.10
          4 江玉春 5721.10 5721.10
          5 吳新明 5721.10 5721.10
          6 蘭錦翠 5641.70 5641.70
          7 商偉 4291.10 4291.10
          8 楊金菊 794.60 794.60
          9 李楊 5721.10 5721.10
          10 熊薦華 5721.10 5721.10
          11 徐有志 5721.10 5721.10
          12 白從富 5721.10 5721.10
          13 李佳慧 5721.10 5721.10
          14 李紹先 5721.10 5721.10
          15 錢明有 3814.50 3814.50
          16 楊利萍 5721.10 5721.10
          17 周雄英 5721.10 5721.10
          18 劉利能 5721.10 5721.10
          19 朱興瓊 5721.10 1458.40 7179.50
          20 張麗萍 5721.10 5721.10
          21 張桂竹 5721.10 5721.10
          22 馬麗 5721.10 5721.10
          23 宗彥君 5721.10 5721.10
          24 王朝清 4767.60 4767.60
          25 劉富杰 5721.10 1458.40 7179.50
          26 張繼先 3814.50 3814.50
          27 蘭建平 5721.10 5721.10
          28 賀濤 5721.10 5721.10
          29 許江萍 5721.10 1458.40 7179.50
          30 曾誼 5721.10 1458.40 7179.50
          31 楊興珍 5721.10 5721.10
          32 李菊蘭 5721.10 5721.10
          33 錢錦紅 5721.10 5721.10
          34 李世光 5721.10 1458.40 7179.50
          35 沙正學 4926.50 0.00 4926.50
          36 李玉明 5721.10 1458.40 7179.50
          37 李艷萍 5721.10 5721.10
          38 宋坤元 5721.10 1458.40 7179.50
          39 張正林 5721.10 5721.10
          40 楊明華 5721.10 5721.10
          41 王自瓊 5721.10 1458.40 7179.50
          42 申從品 5721.10 5721.10
          43 杜建萍 5721.10 5721.10
          44 李昌 4767.60 4767.60
          45 賀繽 5721.10 5721.10
          46 陳光海 5403.30 1377.40 6780.70
          47 李文瓊 5721.10 5721.10
          48 許建瓊 5721.10 5721.10
          49 楊花 1458.40 1458.40
          50 李平文 5721.10 1458.40 7179.50
          51 賀彥 5721.10 5721.10
          52 李洪模 5721.10 5721.10
          53 張毅和 4767.60 4767.60
          54 羅建昌 5721.10 5721.10
          55 李菊美 5721.10 5721.10
          56 聶春 5721.10 5721.10
          57 楊加武 5721.10 5721.10
          58 虎成蘭 5721.10 5721.10
          59 李雁杰 5721.10 1458.40 7179.50
          60 鄧國禮 5721.10 5721.10
          61 李漢偉 3814.50 0.00 3814.50
          62 李建良 4767.60 0.00 4767.60
          63 李貴富 4767.60 0.00 4767.60
          64 賀敏 4767.60 0.00 4767.60
          65 張琴 0.00 1458.40 1458.40
          66 思紹華 5721.10 5721.10
          67 張蘭梅 5721.10 5721.10
          68 吳加明 5721.10 5721.10
          69 姚春艷 5721.10 5721.10
          70 王建明 5721.10 1458.40 7179.50
          71 李德華 5721.10 5721.10
          72 李冠芬 5721.10 5721.10
          73 鐘建文 3814.50 0.00 3814.50
          74 姑培菊 5721.10 5721.10
          75 劉春映 5721.10 5721.10
          76 李正明 5721.10 5721.10
          77 梁國強 5721.10 5721.10
          78 馬金川 5721.10 5721.10
          79 杜敏 5721.10 1458.40 7179.50
          80 余宏 5721.10 5721.10
          81 李建菊 5721.10 5721.10
          82 李順蘭 5721.10 5721.10
          83 李文玉 5721.10 5721.10
          84 焦瑞芳 5721.10 5721.10
          85 閆云剛 4767.60 0.00 4767.60
          86 代關武 4767.60 0.00 4767.60
          87 羅映昌 5721.10 5721.10
          88 張水 5721.10 5721.10
          89 何云 5721.10 5721.10
          90 張家學 5721.10 5721.10
          91 宋有光 5006.00 5006.00
          92 李興紅 5721.10 5721.10
          93 解有瓊 5721.10 1458.40 7179.50
          94 劉榮 4290.80 607.70 4898.50
          95 楊茂春 5721.10 1458.40 7179.50
          96 聶國菲 1215.40 1215.40
          97 李秋蓂 5721.10 1458.40 7179.50
          98 李曉燕 5721.10 1458.40 7179.50
          99 陳海燕 5721.10 5721.10
          100 羅英 5721.10 5721.10
          101 錢志遠 5721.10 5721.10
          102 倪曉萍 5721.10 5721.10
          103 賀娟 5721.10 5721.10
          104 白菊仙 5721.10 5721.10
          105 朱連貴 5721.10 1458.40 7179.50
          106 張永貴 5721.10 729.20 6450.30
          107 張敬秀 5721.10 5721.10
          108 杜建國 5721.10 5721.10
          109 王樹菊 5721.10 5721.10


          上一條:武定縣工傷認定公示(2023年)第1號
          下一條:武定縣“學、講、送”強化社保政策宣傳

          關閉

          主站蜘蛛池模板: 国产成人a在线观看视频| 国产精品一二三中文字幕| 中文字幕人妻av第一区| 玩弄放荡人妻少妇系列| av天堂亚洲天堂亚洲天堂| 美女无遮挡免费视频网站| 久久国产国内精品国语对白| 免费无码一区无码东京热| 麻豆久久天天躁夜夜狠狠躁| 无码国产精品一区二区免费式芒果| 亚洲男人天堂一级黄色片| 2021久久精品国产99国产精品| 麻豆久久天天躁夜夜狠狠躁| 日韩av综合免费在线| 久久先锋男人AV资源网站| 深夜释放自己在线观看| 97在线精品视频免费| 精品国产精品中文字幕| 2019香蕉在线观看直播视频| 伦伦影院午夜理论片| 一本大道久久香蕉成人网| 98精品全国免费观看视频| 国产精品无码a∨麻豆| 激情久久综合精品久久人妻| av鲁丝一区鲁丝二区鲁丝三区| 色吊丝av熟女中文字幕| 亚洲色大成网站WWW永久麻豆| 无码A级毛片免费视频下载| 日韩精品中文字幕一线不卡| 成人午夜视频一区二区无码| 国产免费午夜福利片在线| 国产精品中文字幕综合| 日本道高清一区二区三区| 无码国产偷倩在线播放老年人| 中文字幕无码免费久久| 加勒比久久综合网天天| 无遮高潮国产免费观看| 中文字幕在线无码一区二区三区| 鹰潭市| av无码一区二区大桥久未| 国产成人午夜福利高清在线观看|