| 2025年度武定縣“一業(yè)一查”聯(lián)合抽查計劃(28個行業(yè)68個事項) |
||||||||||
| 序號 | 行業(yè) | 任務(wù)名稱 | 聯(lián)查部門 | 抽查事項 | 聯(lián)查對象 | 檢查主體 | 責任分工 | 抽查比例 | 時間安排 | 備注 |
| 1 | 勞務(wù)派遣 | 勞務(wù)派遣經(jīng)營單位聯(lián)合抽查 | 人力資源和社會保障部門 | 勞務(wù)派遣經(jīng)營單位遵守勞動保障法律法規(guī)情況 | 勞務(wù)派遣機構(gòu) | 縣人力資源和社會保障局、縣市場監(jiān)管局 | 縣人力資源和社會保障局發(fā)起,縣市場監(jiān)管局按職責分工聯(lián)合實施檢查 | 10% | 2025年10月30日前 | |
| 市場監(jiān)管部門 | 登記事項檢查、公示信息檢查。 | |||||||||
| 2 | 工資支付 | 用人單位、建設(shè)施工企業(yè)工資支付聯(lián)合抽查 | 人力資源和社會保障部門 | 建筑工人實名制監(jiān)管(一金七制檢查) | 用人單位 | 縣人力資源和社會保障局、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣交通運輸局 | 縣人力資源和社會保障局發(fā)起,縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣交通運輸局按職責分工聯(lián)合實施檢查 | 10% | 2025年10月30日前 | |
| 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 用人單位、建設(shè)施工企業(yè)遵守勞動保障法律法規(guī)情況,保障農(nóng)民工工資支付情況等。 | |||||||||
| 交通運輸部門 | 用人單位、建設(shè)施工企業(yè)遵守勞動保障法律法規(guī)情況,保障農(nóng)民工工資支付情況等。 | |||||||||
| 3 | 人力資源服務(wù) | 人力資源服務(wù)聯(lián)合抽查 | 人力資源和社會保障部門 | 人力資源服務(wù)機構(gòu)遵守勞動保障法律法規(guī)情況 | 人力資源服務(wù)機構(gòu) | 縣人力資源和社會保障局、縣市場監(jiān)管局 | 縣人力資源和社會保障局發(fā)起,縣市場監(jiān)管局按職責分工聯(lián)合實施檢查 | 10% | 2025年10月30日前 | |
| 市場監(jiān)管部門 | 登記事項檢查、公示信息檢查;執(zhí)行政府定價、政府指導(dǎo)價情況,明碼標價情況及其他價格行為的檢查 | |||||||||
| 4 | 保安行業(yè) | 保安行業(yè)相關(guān)單位抽查 | 公安部門 | 保安從業(yè)單位及其保安服務(wù)活動情況的檢查;保安培訓單位及其培訓活動情況的檢查。 | 保安行業(yè)相關(guān)單位 | 縣公安局、縣市場監(jiān)管局、縣消防救援局 | 縣公安局牽頭發(fā)起,縣市場監(jiān)管局、縣消防救援局按職責分工聯(lián)合實施檢查。 | 1戶 | 2025年3-10月 | |
| 消防部門 | 消防安全管理情況檢查。 | |||||||||
| 市場監(jiān)管部門 | 登記事項及公示信息檢查。 | |||||||||
| 5 | 代理記賬行業(yè) | 代理記賬機構(gòu)抽查 | 財政部門 | 代理記賬機構(gòu)基本情況、執(zhí)業(yè)質(zhì)量和村集體經(jīng)濟委托代理記賬情況 | 代理記賬機構(gòu) | 縣財政局、縣場監(jiān)管局、縣稅務(wù)局 | 縣財政局牽頭發(fā)起,縣市場監(jiān)管局、縣稅務(wù)局按職責分工聯(lián)合實施檢查 | 20% | 2025年10月底前 | |
| 市場監(jiān)管部門 | 登記事項及公示信息檢查。 | |||||||||
| 稅務(wù)部門 | 稅務(wù)檢查。 | |||||||||
| 6 | 中小學校 | 學校聯(lián)合抽查 | 教育部門 | 學校辦學情況、中小學合成材料面層運動場地、校服等檢查。 | 武定縣內(nèi)各中小學校 | 縣教育局、縣市場監(jiān)管局、縣衛(wèi)生健康局 | 縣教育局牽頭發(fā)起,縣市場監(jiān)管局、縣衛(wèi)生健康局按職責分工聯(lián)合實施檢查 | 3所 | 2025年3月-10月 | |
| 市場監(jiān)管部門 | 中小學合成材料面層運動場地、校服等質(zhì)量安全檢查;學校餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督檢查。 | |||||||||
| 衛(wèi)生健康部門 | 學校傳染病防治、教學生活環(huán)境、生活飲用水檢查。 | |||||||||
| 7 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所部門聯(lián)合抽查 | 文化和旅游部門 | 經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所經(jīng)營情況的檢查 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所 | 縣文化旅游和體育局、縣公安局、縣消防救援局 | 縣文化旅游和體育局牽頭發(fā)起,縣公安局、縣消防救援局按職責分工聯(lián)合實施檢查。 | 1戶 | 2025年4-10月 | |
| 公安部門 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督檢查 | |||||||||
| 消防救援部門 | 消防安全管理情況;消防設(shè)施運行情況 | |||||||||
| 9 | 非煤礦山 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)情況 | 應(yīng)急管理部門 | 安全生產(chǎn)許可、安全生產(chǎn)條件檢查。 | 非煤礦山企業(yè) | 縣應(yīng)急管理局縣市場監(jiān)管局縣消防救援局 | 縣應(yīng)急管理局牽頭發(fā)起,縣市場監(jiān)管局、縣消防救援局按職責分工聯(lián)合實施檢查。 | 1戶 | 2025年3月至10月 | |
| 市場監(jiān)管部門 | 特種設(shè)備使用單位檢查 | |||||||||
| 消防救援部門 | 消防安全檢查 | |||||||||
| 10 | 工貿(mào)行業(yè) | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)情況 | 應(yīng)急管理部門 | 安全生產(chǎn)條件檢查 | 工貿(mào)企業(yè) | 縣應(yīng)急管理局縣市場監(jiān)管局縣消防救援局 | 縣應(yīng)急管理局牽頭發(fā)起,縣市場監(jiān)管局、縣消防救援局按職責分工聯(lián)合實施檢查。 | 2戶 | 2025年3月至10月 | |
| 市場監(jiān)管部門 | 特種設(shè)備使用單位檢查 | |||||||||
| 消防救援部門 | 消防安全檢查 | |||||||||
| 11 | 賓館、旅店業(yè) | 賓館、旅店監(jiān)督抽查 | 公安部門 | 賓館、旅店治安安全情況的檢查 | 賓館、旅店 | 縣消防救援局縣衛(wèi)生健康局縣公安局 | 縣消防救援局牽頭發(fā)起,縣公安局、縣衛(wèi)生健康局按職責分工聯(lián)合實施檢查。 | 2戶 | 2025年1-10月 | |
| 衛(wèi)生健康部門 | 賓館、旅店衛(wèi)生情況的檢查 | |||||||||
| 消防救援部門 | 賓館、旅店消防情況的檢查 | |||||||||
| 12 | 報廢機動車拆解行業(yè) | 報廢機動車回收拆解行業(yè)檢查 | 工信商務(wù)科技部門 | 報廢機動車回收拆解行業(yè)管理 | 報廢機動車回收拆解企業(yè)和回收網(wǎng)點 | 縣工信商務(wù)科技局、縣公安局、楚雄州生態(tài)環(huán)境局武定分局 | 縣工信商務(wù)科技局發(fā)起,縣公安局、楚雄州生態(tài)環(huán)境局武定分局按職責分工聯(lián)合實施檢查。 | 1戶 | 2025年4-10月 | |
| 公安部門 | 報廢機動車回收拆解活動監(jiān)管 | |||||||||
| 生態(tài)環(huán)境部門 | 固體廢棄物生產(chǎn)、收集、貯存、利用、處置情況的監(jiān)督檢查 | |||||||||
| 13 | 二手車交易 | 二手車市場聯(lián)合抽查 | 工信商務(wù)科技部門 | 二手車交易市場經(jīng)營者、二手車經(jīng)營主體備案情況檢查;二手車交易信息采集情況檢查 | 二手車交易市 場和二手車經(jīng) 營主體 |
縣工信商務(wù)科技局、縣公安局、縣市場監(jiān)管局 | 縣工信商務(wù)科技局發(fā)起,縣公安局、縣市場監(jiān)管局按職責分工聯(lián)合實施檢查。 | 2戶 | 2025年3月—10月 | |
| 公安部門 | 二手車市場監(jiān)管 | |||||||||
| 市場監(jiān)管部門 | 二手車銷售合同檢查 | |||||||||
| 14 | 汽車(新車)銷售業(yè) | 銷售市場部門聯(lián)合抽查 | 工信商務(wù)科技部門 | 汽車(新車)銷售行為合規(guī)檢查 | 新車銷售市場 經(jīng)營主體 |
縣工信商務(wù)科技局、縣市場監(jiān)管局 | 縣工信商務(wù)科技局發(fā)起,縣市場監(jiān)管局按職責分工聯(lián)合實施檢查。 | 1戶 | 2025年1月—10月 | |
| 市場監(jiān)管部門 | 新車質(zhì)量檢查 | |||||||||
| 15 | 道路運輸新業(yè)態(tài)企業(yè) | 道路運輸新業(yè)態(tài)企業(yè)部門聯(lián)合抽查 | 交通運輸部門 | 道路運輸新業(yè)態(tài)企業(yè)(網(wǎng)約車經(jīng)營人)檢查。 | 道路運輸新業(yè)態(tài)企業(yè) | 縣交通運輸局、縣公安局、縣市場監(jiān)管局、縣人力資源和社會保障局 | 縣交通運輸局牽頭發(fā)起,縣公安局、縣市場監(jiān)管局、縣人力資源和社會保障局按職責分工聯(lián)合實施檢查。 | 1戶 | 2025年3-10月 | |
| 公安部門 | 是否存在危害網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全,侵害用戶個人信息情況;車輛是否存在逾期未檢驗和未報廢等安全隱患;車輛及駕駛?cè)藛T是否有多次交通違法未處理。 | |||||||||
| 市場監(jiān)管部門 | 網(wǎng)約車電子商務(wù)平臺經(jīng)營者檢查。 | |||||||||
| 人力資源和社會保障部門 | 支持從業(yè)人員參加社會保險情況;保障從業(yè)人員合理勞動報酬情況;保障從業(yè)人員獲得合理休息情況。 | |||||||||
| 16 | 統(tǒng)計調(diào)查企業(yè) | 一套表調(diào)查單位部門聯(lián)合抽查 | 統(tǒng)計部門 | 調(diào)查對象依法設(shè)置原始記錄、統(tǒng)計臺賬情況 | 一套表調(diào)查單位 | 縣統(tǒng)計局、縣市場監(jiān)管局 | 縣統(tǒng)計局牽頭發(fā)起,縣市場監(jiān)管局按職責分工聯(lián)合實施檢查 | 3戶 | 2025年3-10月 | |
| 市場監(jiān)管部門 | 登記事項檢查、公示信息檢查 | |||||||||
| 17 | 林草種苗 | 林業(yè)草原監(jiān)督檢查 | 林業(yè)主管部門 | 林草種苗監(jiān)督檢查 | 林草種苗生產(chǎn)經(jīng)營單位 | 縣林業(yè)和草原局、縣市場監(jiān)督管理局 | 縣林業(yè)和草原局牽頭發(fā)起,縣市場監(jiān)督管理局聯(lián)合實施檢查。 | 5% | 2025年10月底前完成 | |
| 市場監(jiān)管部門 | 登記事項檢查 | |||||||||
| 18 | 野生動植物經(jīng)營利用 | 陸生野生動物養(yǎng)殖、利用情況的檢查 | 林業(yè)主管部門 | 陸生野生動物及其制品人工繁育、經(jīng)營利用活動的監(jiān)督抽查 | 經(jīng)批準的人工繁育、利用陸生野生動物及其制品的事業(yè)單位、企業(yè)、社會組織和個人 | 縣林業(yè)和草原局、縣市場監(jiān)督管理局 | 縣林業(yè)和草原局牽頭發(fā)起,縣市場監(jiān)督管理局聯(lián)合實施檢查。 | 1戶 | 2025年10月底前完成 | |
| 市場監(jiān)管部門 | 為非法交易野生動物等違法行為提供交易服務(wù)檢查 | |||||||||
| 19 | 種子 | 農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營部門聯(lián)合抽查 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | 農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 | 種子生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè) | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣市場監(jiān)管局 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局牽頭發(fā)起,縣市場監(jiān)管局按職責分工聯(lián)合實施檢查。 | 3% |
2025年3月-10月 | |
| 市場監(jiān)管部門 | 登記事項檢查 | |||||||||
| 20 | 飼料、飼料添加劑 | 飼料、飼料 添加劑部門聯(lián)合抽查 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | 飼料、飼料添加 劑監(jiān)督抽查 |
飼料、飼料添加劑 生產(chǎn)和經(jīng)營企業(yè) |
縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣市場監(jiān)管局 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局牽頭發(fā)起,縣市場監(jiān)管局按職責分工聯(lián)合實施檢查。 | 3% |
2025年3月-10月 | |
| 市場監(jiān)管部門 | 登記事項檢查 | |||||||||
| 21 | 畜禽、水生野生動物 養(yǎng)殖加工 |
種畜禽質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | 種畜禽質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 從事種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營的單位 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 武定縣市場監(jiān)管局 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局牽頭發(fā)起,縣市場監(jiān)管局按職責分工聯(lián)合實施檢查 | 3% |
2025 年3-10月 | |
| 市場監(jiān)管部門 | 登記事項檢查 | |||||||||
| 22 | 涉稅涉費企業(yè) | 涉稅涉費事項抽查 | 稅務(wù)部門 | 涉稅涉費事項檢查 | 轄區(qū)辦理營業(yè)執(zhí)照但未進行稅務(wù)信息確認的納稅人 | 縣稅務(wù)局 、 縣市場監(jiān)管局 | 縣稅務(wù)局牽頭發(fā)起,市場監(jiān)管局按職責分工聯(lián)合實施檢查。 | 5戶 | 2025年10月底前完成 | |
| 市場監(jiān)管部門 | 登記事項檢查 | |||||||||
| 23 | 防雷安全重點單位(易燃易爆建設(shè)工程、場所和雷電易發(fā)區(qū)的礦區(qū)) | 防雷安全監(jiān)管領(lǐng)域部門聯(lián)合抽查 | 縣氣象部門 | 雷電防護裝置是否符合國家有關(guān)技術(shù)標準要求、投入使用的雷電防護裝置是否進行設(shè)計審核和竣工驗收、是否按規(guī)定開展定期檢測 | 防雷安全重點單位(易燃易爆建設(shè)工程、場所和雷電易發(fā)區(qū)的礦區(qū)) | 縣氣象局、縣應(yīng)急管理局 | 縣氣象局牽頭發(fā)起,縣應(yīng)急管理局按職責分工聯(lián)合實施檢查。 | 3% |
2025年10月30日前 | |
| 應(yīng)急管理部門 | 工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)情況的檢查。 | |||||||||
| 防雷安全重點單位(雷電易發(fā)區(qū)旅游景點) |
防雷安全監(jiān)管領(lǐng)域部門聯(lián)合抽查 | 氣象部門 | 雷電防護裝置是否符合國家有關(guān)技術(shù)標準要求、投入使用的雷電防護裝置是否進行設(shè)計審核和竣工驗收、是否按規(guī)定開展定期檢測 | 防雷安全重點單位(雷電易發(fā)區(qū)旅游景點) |
縣氣象局、縣文化旅游和體育局 | 縣氣象局牽頭發(fā)起,縣文化和旅游局按職責分工聯(lián)合實施檢查。 | 5% |
2025年10月30日前 | ||
| 文化旅游和體育部門 | 3A及以上重點景區(qū)(雷電易發(fā)區(qū)的旅游景點)檢查。 | |||||||||
| 24 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) | 房地產(chǎn)市場監(jiān)督執(zhí)法部門聯(lián)合抽查 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 房地產(chǎn)市場監(jiān)督執(zhí)法檢查 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣市場監(jiān)管局 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)起,縣市場監(jiān)管局按職責分工聯(lián)合實施檢查 | 2戶 | 2025年3月-11月 | |
| 市場監(jiān)管部門 | 房地產(chǎn)行業(yè)定價情況的檢查、登記事項檢查 | |||||||||
| 25 | 燃氣經(jīng)營企業(yè) | 燃氣經(jīng)營監(jiān)督執(zhí)法部門聯(lián)合抽查 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 燃氣經(jīng)營監(jiān)督執(zhí)法檢查 | 燃氣經(jīng)營企業(yè) | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣市場監(jiān)管局 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)起,縣市場監(jiān)管局按職責分工聯(lián)合實施檢查 | 2戶 | 2025年3月-11月 | |
| 市場監(jiān)管部門 | 燃氣經(jīng)營監(jiān)督執(zhí)法檢查 | |||||||||
| 26 | 城市(縣城)供水企業(yè) | 市政工程監(jiān)督檢查部門聯(lián)合抽查; 取水許可、取水計劃等落實情況檢查部門聯(lián)合抽查。 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 城市(縣城)供水安全、安保 | 城市(縣城)供水企業(yè) | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣水務(wù)局 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)起,縣水務(wù)局按職責分工聯(lián)合實施檢查 | 2戶 | 2025年3月-11月 | |
| 縣水務(wù)部門 | 水質(zhì)情況檢查 | |||||||||
| 27 | 城鎮(zhèn)污水處理廠 | 市政工程監(jiān)督檢查部門聯(lián)合抽查 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 城市排水排污企業(yè)的監(jiān)督檢查 | 城鎮(zhèn)污水處理廠 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、楚雄州生態(tài)環(huán)境局武定分局 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)起,楚雄州生態(tài)環(huán)境局武定分局按職責分工聯(lián)合實施檢查 | 1戶 | 2025年3月-11月 | |
| 生態(tài)環(huán)境部門 | 城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施污染防治情況的檢查; |
|||||||||
| 28 | 園林綠化行業(yè)相關(guān)企業(yè)和從業(yè)人員 | 市政工程監(jiān)督檢查部門聯(lián)合抽查 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 園林綠化工程建設(shè)市場監(jiān)管檢查 | 園林綠化行業(yè)相關(guān)企業(yè)和從業(yè)人員 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣人力資源和社會保障局 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)起,縣人力資源和社會保障局按職責分工聯(lián)合實施檢查 | 2戶 | 2025年3月-11月 | |
| 人力資源和社會保障局部門 | 園林綠化工程建設(shè)市場監(jiān)管檢查 | |||||||||
| 上一條:2025年度武定縣市場監(jiān)管領(lǐng)域縣級部門“雙隨機、一公開”抽查工作計劃(71項) |
| 下一條:關(guān)于印發(fā) 2025年度武定縣市場監(jiān)管領(lǐng)域部門“雙隨機、一公開”抽查計劃、2025年度武定縣市場監(jiān)管領(lǐng)域“一業(yè)一查”聯(lián)合抽查計劃的通 知 |