序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容 | 公開主體 | 公開時限 | 公開渠道和載體 | 公開依據(jù) | 公開對象 | 公開方式 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全體村(居)民 | 特定對象 | 主動公開 | 依申請公開 | |||||||
1 | 基本信息 | 基本信息 | 1、機構(gòu)名稱 2、聯(lián)系方式 (1)辦公地址 (2)辦公電話 (3)辦公時間 (4)通信地址 3、機構(gòu)人員 4、職責分工 | 七排村民委員會 | 信息產(chǎn)生、變更之日起20個工作日內(nèi)公開,保持長期公開。 | ■ 村(居)務(wù)公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作的指導(dǎo)意見》 | √ | √ | |||
2 | 集體議事 | 集體議事 | 1、村民委員會成員評議情況 2、村(居)民代表會議撤銷或變更村民委員會不適當?shù)臎Q定 | 七排村民委員會 | 信息產(chǎn)生、變更之日起20個工作日內(nèi)公開,保持長期公開。 | ■ 村(居)務(wù)公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | |||
3 | 民生保障 | 衛(wèi)生健康 | 1、國家生育政策 2、愛國衛(wèi)生行動政策、措施 3、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治政策措施、權(quán)威通知通告、疫苗接種等信息 | 七排村民委員會 | 每年最少公開一次 | ■ 村(居)務(wù)公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | |||
醫(yī)療保障 | 1、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險籌資政策文件 2、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策文件 3、有關(guān)基本醫(yī)療保險、大病保險待遇政策文件 | 七排村民委員會 | 即時公開 | ■ 村(居)務(wù)公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作的指導(dǎo)意見》 | √ | √ | |||||
養(yǎng)老保障 | 1、參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險享有村(社區(qū))集體補助繳費人員繳費情況公示 2、每月/每年符合領(lǐng)取待遇人員名單公示 3、每月發(fā)放待遇人員名單公示 | 七排村民委員會 | 每月/每年公布一次 | ■ 村(居)務(wù)公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作的指導(dǎo)意見》 | √ | √ | |||||
4 | 社會事務(wù) | 村(居)規(guī)民約 | 1、依據(jù)黨的方針政策和國家法律法規(guī),結(jié)合本村實際,為維護本村的社會秩序、社會公共道德、村風民俗、精神文明建設(shè)等方面制定的約束規(guī)范村民行為的現(xiàn)行制度公約 | 七排村民委員會 | 信息產(chǎn)生、變更之日起20個工作日內(nèi)公開,保持長期公開。 | ■ 村(居)務(wù)公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作的指導(dǎo)意見》 | √ | √ | |||
扶貧救助 | 1、評議認定擬納入“三類人員”對象名單及監(jiān)測對象類別 2、“三類人員”監(jiān)測戶落實的幫扶措施 3、“三類人員”風險消除人員名單 4、協(xié)作資金安排的公益性崗位名單 5、結(jié)對幫扶項目實施的內(nèi)容,資金規(guī)模,資產(chǎn)歸屬 | 七排村民委員會 | 1.村級評議后公示5天 2.措施落實后公示5天 | ■ 村(居)務(wù)公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作的指導(dǎo)意見》 | √ | √ | |||||
5 | 各項收入 | 1、集體統(tǒng)一經(jīng)營收入 2、出售和出租集體所有資產(chǎn)收入 3、土地轉(zhuǎn)讓補償費 4、經(jīng)批準的集資款及其他收入 5、上級補助收入 6、合作社收入 | 七排村民委員會 | 每季度至少公布一次,集體財務(wù)往來較多的村,財務(wù)收支情況應(yīng)當每月公布一次。 | ■ 村(居)務(wù)公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | ||||
各項支出 | 1、生產(chǎn)性建設(shè)支出 2、集體統(tǒng)一經(jīng)營支出 3、公益福利事業(yè)支出 4、公務(wù)活動招待費支出及其他支出 5、辦公費、通訊費及交通費 | 七排村民委員會 | 每季度至少公布一次,集體財務(wù)往來較多的村,財務(wù)收支情況應(yīng)當每月公布一次。 | ■ 村(居)務(wù)公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | |||||
財務(wù)制度 | 1、執(zhí)行財務(wù)制度情況 2、財務(wù)監(jiān)督機制情況 | 七排村民委員會 | 每季度至少公布一次,集體財務(wù)往來較多的村,財務(wù)收支情況應(yīng)當每月公布一次。 | ■ 村(居)務(wù)公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | |||||
款物使用 | 1、農(nóng)民負擔費用的收繳及使用情況 2、各級下?lián)艿耐七M鄉(xiāng)村振興補助資金 3、各級下?lián)艿霓r(nóng)民最低生活保障金 4、各級下?lián)艿氖У剞r(nóng)民生活保障金 5、各級下?lián)艿霓r(nóng)村危房改造補助 6、各級下?lián)艿姆N糧直接補貼 7、各級下?lián)艿耐烁€林還草款物 8、各級下?lián)艿母乃膸Y金及其他建設(shè)資金 9、各級政府及其部門下?lián)芎蜕鐣栀浘葹?zāi)救濟款物的數(shù)量、發(fā)放的原則與條件以及確定的發(fā)放名單、數(shù)量 10、各級下?lián)艿墓媪盅a助 11、募集物資的收支及使用情況 12、各級下?lián)艿呐R時救助資金、特困供養(yǎng)資金 | 七排村民委員會 | 即時公布 | ■ 村(居)務(wù)公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | |||||
固定資產(chǎn) | 1、購置取得固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價值和用途 2、接受贈予取得固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價值、用途和贈予方信息 3、劃轉(zhuǎn)取得固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價值、用途、劃轉(zhuǎn)方式和劃出方信息 4、村集體固定資產(chǎn)的出售、轉(zhuǎn)讓情況 5、村集體土地、企業(yè)、果園、農(nóng)場、林場等的承包、租賃情況 6、基建項目的發(fā)包、承建情況 | 七排村民委員會 | 即時公開 | ■ 村(居)務(wù)公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | |||||
6 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 規(guī)劃計劃 | 1、村莊規(guī)劃草案 2、村民申請宅基地,村委會初審情況 3、鄉(xiāng)村建設(shè)項目村委會初審情況 | 七排村民委員會 | 每月公布一次 | ■ 村(居)務(wù)公開欄 | 中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法(2019年修正) | √ | √ | |||
一事一議項目 | 1、民主議事、籌資籌勞、招標議標等全過程 | 七排村民委員會 | 即時公布 | ■ 村(居)務(wù)公開欄 | 財政部關(guān)于印發(fā)《村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補項目管理暫行辦法》的通知 | √ | √ | |||||
水費收繳 | 1、村組自管的供水工程用水交費情況 | 七排村民委員會 | 每次收繳水費后 | ■ 村(居)務(wù)公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | |||||
7 | 土地管理 | 土地使用 | 1、國家建設(shè)征用土地的數(shù)量、土地補償費、勞動力安置補助費 2、調(diào)整和新劃宅基地的地點、使用人和使用面積 | 七排村民委員會 | 即時公開 | ■ 村(居)務(wù)公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | |||
8 | 其它 | 其它 | 1、涉及本村村民利益,村民普遍關(guān)心的其他事項 | 七排村民委員會 | 即時公開 | ■ 村(居)務(wù)公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | |||
| 上一條:貓街鎮(zhèn)秧草地村民委員會公開事項清單 |
| 下一條:貓街鎮(zhèn)永泉村民委員會公開事項清單 |