序號 | 公開事項 | 公開內容 | 公開主體 | 公開時限 | 公開渠道和載體 | 公開依據 | 公開對象 | 公開方式 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全體村(居)民 | 特定對象 | 主動公開 | 依申請公開 | |||||||
1 | 基本信息 | 基本信息 | 1、機構名稱 2、聯系方式 (1)辦公地址 (2)辦公電話 (3)辦公時間 (4)通信地址 3、機構人員 4、職責分工 | 秧草地村民委員會 | 信息產生、變更之日起20個工作日內公開,保持長期公開。 | ■ 村(居)務公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》、《國務院辦公廳關于全面推進基層政務公開標準化規范化工作的指導意見》 | √ | √ | |||
2 | 集體議事 | 集體議事 | 1、村民委員會成員評議情況 2、村(居)民代表會議撤銷或變更村民委員會不適當的決定 | 秧草地村民委員會 | 信息產生、變更之日起20個工作日內公開,保持長期公開。 | ■ 村(居)務公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | |||
3 | 民生保障 | 衛生健康 | 1、國家生育政策 2、愛國衛生行動政策、措施 3、城鄉人居環境整治政策措施、權威通知通告、疫苗接種等信息 | 秧草地村民委員會 | 每年最少公開一次 | ■ 村(居)務公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | |||
醫療保障 | 1、城鄉居民基本醫療保險籌資政策文件 2、城鄉醫療救助政策文件 3、有關基本醫療保險、大病保險待遇政策文件 | 秧草地村民委員會 | 即時公開 | ■ 村(居)務公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》、《國務院辦公廳關于全面推進基層政務公開標準化規范化工作的指導意見》 | √ | √ | |||||
養老保障 | 1、參加城鄉居民基本養老保險享有村(社區)集體補助繳費人員繳費情況公示 2、每月/每年符合領取待遇人員名單公示 3、每月發放待遇人員名單公示 | 秧草地村民委員會 | 每月/每年公布一次 | ■ 村(居)務公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》、《國務院辦公廳關于全面推進基層政務公開標準化規范化工作的指導意見》 | √ | √ | |||||
4 | 社會事務 | 村(居)規民約 | 1、依據黨的方針政策和國家法律法規,結合本村實際,為維護本村的社會秩序、社會公共道德、村風民俗、精神文明建設等方面制定的約束規范村民行為的現行制度公約 | 秧草地村民委員會 | 信息產生、變更之日起20個工作日內公開,保持長期公開。 | ■ 村(居)務公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》、《國務院辦公廳關于全面推進基層政務公開標準化規范化工作的指導意見》 | √ | √ | |||
扶貧救助 | 1、評議認定擬納入“三類人員”對象名單及監測對象類別 2、“三類人員”監測戶落實的幫扶措施 3、“三類人員”風險消除人員名單 4、協作資金安排的公益性崗位名單 5、結對幫扶項目實施的內容,資金規模,資產歸屬 | 秧草地村民委員會 | 1.村級評議后公示5天 2.措施落實后公示5天 | ■ 村(居)務公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》、《國務院辦公廳關于全面推進基層政務公開標準化規范化工作的指導意見》 | √ | √ | |||||
5 | 各項收入 | 1、集體統一經營收入 2、出售和出租集體所有資產收入 3、土地轉讓補償費 4、經批準的集資款及其他收入 5、上級補助收入 6、合作社收入 | 秧草地村民委員會 | 每季度至少公布一次,集體財務往來較多的村,財務收支情況應當每月公布一次。 | ■ 村(居)務公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | ||||
各項支出 | 1、生產性建設支出 2、集體統一經營支出 3、公益福利事業支出 4、公務活動招待費支出及其他支出 5、辦公費、通訊費及交通費 | 秧草地村民委員會 | 每季度至少公布一次,集體財務往來較多的村,財務收支情況應當每月公布一次。 | ■ 村(居)務公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | |||||
財務制度 | 1、執行財務制度情況 2、財務監督機制情況 | 秧草地村民委員會 | 每季度至少公布一次,集體財務往來較多的村,財務收支情況應當每月公布一次。 | ■ 村(居)務公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | |||||
款物使用 | 1、農民負擔費用的收繳及使用情況 2、各級下撥的推進鄉村振興補助資金 3、各級下撥的農民最低生活保障金 4、各級下撥的失地農民生活保障金 5、各級下撥的農村危房改造補助 6、各級下撥的種糧直接補貼 7、各級下撥的退耕還林還草款物 8、各級下撥的改水改廁資金及其他建設資金 9、各級政府及其部門下撥和社會捐贈救災救濟款物的數量、發放的原則與條件以及確定的發放名單、數量 10、各級下撥的公益林補助 11、募集物資的收支及使用情況 12、各級下撥的臨時救助資金、特困供養資金 | 秧草地村民委員會 | 即時公布 | ■ 村(居)務公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | |||||
固定資產 | 1、購置取得固定資產的名稱、規格型號、數量、價值和用途 2、接受贈予取得固定資產的名稱、規格型號、數量、價值、用途和贈予方信息 3、劃轉取得固定資產的名稱、規格型號、數量、價值、用途、劃轉方式和劃出方信息 4、村集體固定資產的出售、轉讓情況 5、村集體土地、企業、果園、農場、林場等的承包、租賃情況 6、基建項目的發包、承建情況 | 秧草地村民委員會 | 即時公開 | ■ 村(居)務公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | |||||
6 | 基礎設施 | 規劃計劃 | 1、村莊規劃草案 2、村民申請宅基地,村委會初審情況 3、鄉村建設項目村委會初審情況 | 秧草地村民委員會 | 每月公布一次 | ■ 村(居)務公開欄 | 中華人民共和國城鄉規劃法(2019年修正) | √ | √ | |||
一事一議項目 | 1、民主議事、籌資籌勞、招標議標等全過程 | 秧草地村民委員會 | 即時公布 | ■ 村(居)務公開欄 | 財政部關于印發《村級公益事業建設一事一議財政獎補項目管理暫行辦法》的通知 | √ | √ | |||||
水費收繳 | 1、村組自管的供水工程用水交費情況 | 秧草地村民委員會 | 每次收繳水費后 | ■ 村(居)務公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | |||||
7 | 土地管理 | 土地使用 | 1、國家建設征用土地的數量、土地補償費、勞動力安置補助費 2、調整和新劃宅基地的地點、使用人和使用面積 | 秧草地村民委員會 | 即時公開 | ■ 村(居)務公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | |||
8 | 其它 | 其它 | 1、涉及本村村民利益,村民普遍關心的其他事項 | 秧草地村民委員會 | 即時公開 | ■ 村(居)務公開欄 | 《中華人民共和國村民委員會組織法》 | √ | √ | |||
| 已是首條 |
| 下一條:貓街鎮七排村民委員會公開事項清單 |