武定縣市場監督管理局2024年食品抽檢不合格行政處罰結果公示 | ||||||||||||||||||||
序號 | 行政相對人名稱 | 行政相對人類別 | 行政相對人代碼 | 法人 | 行政處罰決定書文號 | 違法行為類型 | 違法事實 | 處罰依據 | 處罰類別 | 處罰內容 | 罰款金額(萬元) | 沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 處罰決定日期 | 公示截止期 | 處罰機關 | 處罰機關統一社會信用代碼 | 數據來源單位 | 數據來源單位統一社會信用代碼 | 備注 | |
統一社會信用代碼 | 工商注冊號 | 法定代表人 | ||||||||||||||||||
1 | 云南省武定玉宮蜂產品加工廠 | 法人及非法人組織 | 9153232974528479XC | 532329100000218 | 那文安 | 【2024】35號 | 《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第一款第(一)項 | 生產經營可能危害人體健康物質的食品 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十三條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 一、沒收違法所得人民幣:5.40元(大寫:伍元肆角整); 二、罰款人民幣:5000.00元(大寫:伍仟元整)。 | 0.5 | 0.000525 | 2024-07-03 | 2027-07-02 | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
2 | 李旭東 | 自然人 | 李旭東 | 【2024】40號 | 《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第一款第(二)項 | 經營不合格食品 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 一、沒收違法所得人民幣:7.00元(大寫:柒元整); 二、罰款人民幣:3000.00元(大寫:叁仟元整)。 | 0.3 | 0.0007 | 2024-08-12 | 2027-08-11 | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 | ||
3 | 個體工商戶 | 個體工商戶 | 92532329MA6PRQ703B | 532329600237863 | 白如會 | 【2024】49號 | 《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第一款第(二)項 | 經營農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 一、沒收違法所得人民幣:10.00元(大寫:壹拾元整); 二、罰款人民幣:2000.00元(大寫:貳仟元整 )。 | 0.2 | 0.001 | 2024-8-5 | 2027-8-4 | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
4 | 個體工商戶 | 個體工商戶 | 92532329MA6PRMX16W | 532329600237523 | 魯世芬 | 【2024】67號 | 《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第一款第(二)項 | 經營農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 一、沒收違法所得人民幣:15.00元(大寫:壹拾伍元整); 二、罰款人民幣:2000.00元(大寫: 貳仟元整)。 | 0.2 | 0.0015 | 2024-8-6 | 2027-8-5 | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
5 | 武定縣老蘭蔬菜銷售店 | 個體工商戶 | 92532329MACTG46871 | 532329600364202 | 朱曉祥 | 【2024】43號 | 《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第一款第(二)項 | 經營不合格食品 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 一、沒收違法所得人民幣:10.00元(大寫:壹拾元整); 二、罰款人民幣:3000.00元(大寫:叁仟元整)。 | 0.3 | 0.001 | 2024-8-12 | 2027-8-11 | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
6 | 武定縣魚游天下智慧生活店 | 個體工商戶 | 92532329MABXTBEC2L | 532329600314060 | 李雙龍 | 【2024】77號 | 《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第一款第(二)項 | 經營獸藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 一、沒收違法所得人民幣:180.00元(大寫:壹佰拾元整); 二、罰款人民幣:3000.00元(大寫:叁仟元整)。 | 0.3 | 0.018 | 2024-7-16 | 2027-7-15 | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
7 | 武定縣插甸開瓊果蔬店 | 個體工商戶 | 92532329MA6Q3QA299 | 532329600244900 | 鄧開瓊 | 【2024】78號 | 《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第一款第(二)項 | 經營不合格食品 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 一、沒收違法所得人民幣:20.00元(大寫:貳拾元整); 二、罰款人民幣:2000.00元(大寫:貳仟元整)。 | 0.2 | 0.002 | 2024-8-13 | 2027-8-12 | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
8 | 武定縣插甸鎮楊董蔬菜店 | 個體工商戶 | 92532329MA6Q3QA299 | 532329600244900 | 楊勇林 | 【2024】76號 | 《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第一款第(二)項 | 經營農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 一、沒收違法所得人民幣:6.00元(大寫:陸元整); 二、罰款人民幣:2000.00元(大寫:貳仟元整)。 | 0.2 | 0.0006 | 2024-8-5 | 2027-8-4 | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
9 | 云南聯品商貿有限責任公司 | 法人及非法人組織 | 91532329MA6N8B7FXA | 532329000018489 | 董旭 | 【2024】84號 | 《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第一款第(二)項 | 經營農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 一、沒收違法所得20.00元(大寫:貳拾元整); 二、罰款人民幣:8000.00元(大寫:捌仟元整)。 | 0.8 | 0.002 | 2024-7-22 | 2027-7-21 | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
10 | 武定欲動唇餅屋 | 法人及非法人組織 | 91532329MACQQA9GXM | 532329600227079 | 趙曉艷 | 【2024】86號 | 《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第一款第(二)項 | 生產經營食品添加劑含量超過食品安全標準限量的食品 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 一、沒收違法所得10.76元(大寫:壹拾元柒角陸分整); 二、罰款人民幣:5000.00元(大寫:伍仟元整) | 0.5 | 0.001076 | 2024-7-22 | 2027-7-21 | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
11 | 武定縣老簡水產品店 | 個體工商戶 | 92532329MACC1HKU4T | 532329600330754 | 李亞芬 | 【2024】85號 | 《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第一款第(二)項 | 經營獸藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 罰款 | 罰款人民幣:4000.00元(大寫:肆仟元整),上繳國庫 | 0.4 | 2024-8-14 | 2027-8-13 | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 | |
12 | 武定林小酌日用百貨店 | 個體工商戶 | 92532329MA6PRMYW6E | 532329600237662 | 楊會林 | 【2024】48號 | 《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第一款第(二)項 | 經營不合格食品 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 一、沒收違法所得人民幣:21.00元(大寫:貳拾壹元整); 二、罰款人民幣:3000.00元(大寫:叁仟元整)。 | 0.3 | 0.0021 | 2024-8-12 | 2027-8-11 | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
13 | 武定縣高橋鎮國安餅屋 | 個體工商戶 | 92532329MA6LL7PG04 | 532329600076934 | 楊曉梅 | 【2024】79號 | 《 云南省食品生產加工小作坊和食品攤販管理辦法》第九條第一款(一)項 | 生產經營不符合食品安全標準的食品 | 《云南省食品生產加工小作坊和食品攤販管理辦法》第三十六條第一款第九條第(一)至(四)項 | 罰款 | 罰款人民幣:3000.00元(大寫:叁仟元整),上繳國庫 | 0.3 | 2024-7-2 | 2027-7-1 | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 | |
14 | 武定縣盛世瑪特商貿有限公司 | 法人及非法人組織 | 91532329MA6KBXPC33 | 532329000015288 | 江曉權 | 【2024】19號 | 《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第一款第(二)項 | 經營農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 一、沒收違法所得人民幣:83.49元(大寫:捌拾叁元肆角玖分); 二、罰款人民幣:6000.00元(大寫:陸仟元整)。 | 0.6 | 0.008349 | 2024-7-23 | 2027-7-22 | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 |
15 | 自然人 | 王澤芬 | 【2024】68號 | 《中華人民共和國食品安全法》第三十四條第一款第(二)項 | 經營農藥殘留含量超過食品安全標準限量的食品 | 《中華人民共和國食品安全法》第一百二十四條第一款第(一)項 | 沒收違法所得、罰款 | 一、沒收違法所得人民幣:10.00元(大寫:壹拾元整); 二、罰款人民幣: 3000.00元(大寫: 叁仟元整)。 | 0.3 | 0.001 | 2024-8-5 | 2027-8-4 | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 武定縣市場監督管理局 | 1153232935611333XJ | 食品 | |||
| 上一條:2024年貓街鎮行政處罰案件公示 |
| 下一條:武定縣2024年文化旅游市場行政處罰案件 |